04:12
05:29
11:51
03:18
06:12
07:25
зуль-хиджжа | май | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | среда | 04:11 | 05:27 | 11:47 | 03:11 | 06:06 | 07:19 |
2/12 | 29 | четверг | 04:11 | 05:27 | 11:47 | 03:12 | 06:07 | 07:19 |
3/12 | 30 | пятница | 04:11 | 05:27 | 11:47 | 03:12 | 06:07 | 07:19 |
4/12 | 31 | суббота | 04:10 | 05:27 | 11:47 | 03:12 | 06:07 | 07:19 |
июнь | ||||||||
5/12 | 1 | воскресенье | 04:10 | 05:27 | 11:47 | 03:12 | 06:08 | 07:19 |
6/12 | 2 | понедельник | 04:10 | 05:27 | 11:47 | 03:12 | 06:08 | 07:20 |
7/12 | 3 | вторник | 04:11 | 05:27 | 11:48 | 03:14 | 06:08 | 07:21 |
8/12 | 4 | среда | 04:11 | 05:27 | 11:48 | 03:14 | 06:08 | 07:21 |
9/12 | 5 | четверг | 04:10 | 05:27 | 11:48 | 03:14 | 06:09 | 07:21 |
10/12 | 6 | пятница | 04:10 | 05:28 | 11:48 | 03:14 | 06:09 | 07:21 |
11/12 | 7 | суббота | 04:10 | 05:28 | 11:48 | 03:14 | 06:09 | 07:21 |
12/12 | 8 | воскресенье | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 03:15 | 06:09 | 07:23 |
13/12 | 9 | понедельник | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 03:15 | 06:10 | 07:23 |
14/12 | 10 | вторник | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 03:16 | 06:10 | 07:23 |
15/12 | 11 | среда | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 03:16 | 06:10 | 07:23 |
16/12 | 12 | четверг | 04:10 | 05:28 | 11:49 | 03:16 | 06:10 | 07:23 |
17/12 | 13 | пятница | 04:11 | 05:28 | 11:50 | 03:17 | 06:11 | 07:24 |
18/12 | 14 | суббота | 04:11 | 05:29 | 11:50 | 03:17 | 06:11 | 07:24 |
19/12 | 15 | воскресенье | 04:11 | 05:29 | 11:50 | 03:17 | 06:11 | 07:24 |
20/12 | 16 | понедельник | 04:11 | 05:29 | 11:50 | 03:17 | 06:11 | 07:24 |
21/12 | 17 | вторник | 04:11 | 05:29 | 11:50 | 03:17 | 06:12 | 07:24 |
22/12 | 18 | среда | 04:12 | 05:29 | 11:51 | 03:18 | 06:12 | 07:25 |
23/12 | 19 | четверг | 04:12 | 05:30 | 11:51 | 03:18 | 06:12 | 07:25 |
24/12 | 20 | пятница | 04:12 | 05:30 | 11:51 | 03:18 | 06:12 | 07:25 |
25/12 | 21 | суббота | 04:12 | 05:30 | 11:51 | 03:18 | 06:13 | 07:25 |
26/12 | 22 | воскресенье | 04:13 | 05:30 | 11:52 | 03:19 | 06:13 | 07:26 |
27/12 | 23 | понедельник | 04:13 | 05:30 | 11:52 | 03:19 | 06:13 | 07:26 |
28/12 | 24 | вторник | 04:13 | 05:31 | 11:52 | 03:19 | 06:13 | 07:26 |
29/12 | 25 | среда | 04:13 | 05:31 | 11:52 | 03:19 | 06:13 | 07:26 |
Расписание намаза
Река ،Филиппины
среда، 22 зуль-хиджжа 1446
18 июнь 2025
04:12
05:29
11:51
03:18
06:12
07:25
Расписание намазов в других городах Филиппины