03:57
08:07
12:42
02:45
05:18
09:45
шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | пятница | 04:08 | 08:35 | 12:41 | 02:23 | 04:49 | 09:33 |
февраль | ||||||||
2/8 | 1 | суббота | 04:07 | 08:33 | 12:41 | 02:25 | 04:51 | 09:34 |
3/8 | 2 | воскресенье | 04:06 | 08:30 | 12:41 | 02:26 | 04:53 | 09:34 |
4/8 | 3 | понедельник | 04:05 | 08:28 | 12:41 | 02:28 | 04:56 | 09:36 |
5/8 | 4 | вторник | 04:05 | 08:26 | 12:41 | 02:30 | 04:58 | 09:36 |
6/8 | 5 | среда | 04:04 | 08:24 | 12:42 | 02:33 | 05:01 | 09:38 |
7/8 | 6 | четверг | 04:03 | 08:21 | 12:42 | 02:34 | 05:03 | 09:38 |
8/8 | 7 | пятница | 04:02 | 08:19 | 12:42 | 02:36 | 05:06 | 09:40 |
9/8 | 8 | суббота | 04:01 | 08:17 | 12:42 | 02:38 | 05:08 | 09:41 |
10/8 | 9 | воскресенье | 04:00 | 08:14 | 12:42 | 02:40 | 05:10 | 09:41 |
11/8 | 10 | понедельник | 03:59 | 08:12 | 12:42 | 02:42 | 05:13 | 09:43 |
12/8 | 11 | вторник | 03:58 | 08:09 | 12:42 | 02:43 | 05:15 | 09:43 |
13/8 | 12 | среда | 03:57 | 08:07 | 12:42 | 02:45 | 05:18 | 09:45 |
14/8 | 13 | четверг | 03:56 | 08:05 | 12:42 | 02:47 | 05:20 | 09:45 |
15/8 | 14 | пятница | 03:55 | 08:02 | 12:42 | 02:49 | 05:23 | 09:47 |
16/8 | 15 | суббота | 03:55 | 08:00 | 12:42 | 02:51 | 05:25 | 09:48 |
17/8 | 16 | воскресенье | 03:53 | 07:57 | 12:42 | 02:53 | 05:27 | 09:48 |
18/8 | 17 | понедельник | 03:52 | 07:54 | 12:42 | 02:54 | 05:30 | 09:49 |
19/8 | 18 | вторник | 03:51 | 07:52 | 12:41 | 02:55 | 05:32 | 09:50 |
20/8 | 19 | среда | 03:50 | 07:49 | 12:41 | 02:57 | 05:35 | 09:51 |
21/8 | 20 | четверг | 03:49 | 07:47 | 12:41 | 02:59 | 05:37 | 09:52 |
22/8 | 21 | пятница | 03:47 | 07:44 | 12:41 | 03:01 | 05:39 | 09:52 |
23/8 | 22 | суббота | 03:46 | 07:41 | 12:41 | 03:03 | 05:42 | 09:54 |
24/8 | 23 | воскресенье | 03:46 | 07:39 | 12:41 | 03:05 | 05:44 | 09:55 |
25/8 | 24 | понедельник | 03:44 | 07:36 | 12:41 | 03:07 | 05:47 | 09:56 |
26/8 | 25 | вторник | 03:43 | 07:33 | 12:41 | 03:08 | 05:49 | 09:56 |
27/8 | 26 | среда | 03:42 | 07:31 | 12:40 | 03:09 | 05:51 | 09:57 |
28/8 | 27 | четверг | 03:41 | 07:28 | 12:40 | 03:11 | 05:54 | 09:58 |
29/8 | 28 | пятница | 03:39 | 07:25 | 12:40 | 03:13 | 05:56 | 09:59 |
Расписание намаза
Биркеланд ،Норвегия
среда، 13 шаабан 1446
12 февраль 2025
03:57
08:07
12:42
02:45
05:18
09:45
Расписание намазов в других городах Норвегия