04:41
06:02
12:36
04:00
07:10
08:27
| джумад-уль-авваль | октябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 23 | четверг | 04:54 | 06:13 | 12:36 | 04:03 | 07:01 | 08:14 |
| 2/5 | 24 | пятница | 04:53 | 06:12 | 12:36 | 04:02 | 07:01 | 08:15 |
| 3/5 | 25 | суббота | 04:52 | 06:11 | 12:36 | 04:02 | 07:02 | 08:15 |
| 4/5 | 26 | воскресенье | 04:51 | 06:10 | 12:36 | 04:02 | 07:02 | 08:16 |
| 5/5 | 27 | понедельник | 04:51 | 06:10 | 12:36 | 04:02 | 07:03 | 08:17 |
| 6/5 | 28 | вторник | 04:50 | 06:09 | 12:36 | 04:02 | 07:03 | 08:18 |
| 7/5 | 29 | среда | 04:49 | 06:08 | 12:36 | 04:02 | 07:04 | 08:19 |
| 8/5 | 30 | четверг | 04:48 | 06:08 | 12:36 | 04:02 | 07:04 | 08:19 |
| 9/5 | 31 | пятница | 04:47 | 06:07 | 12:36 | 04:01 | 07:05 | 08:20 |
| ноябрь | ||||||||
| 10/5 | 1 | суббота | 04:47 | 06:06 | 12:36 | 04:01 | 07:05 | 08:21 |
| 11/5 | 2 | воскресенье | 04:46 | 06:06 | 12:36 | 04:01 | 07:06 | 08:22 |
| 12/5 | 3 | понедельник | 04:45 | 06:05 | 12:36 | 04:01 | 07:07 | 08:22 |
| 13/5 | 4 | вторник | 04:44 | 06:05 | 12:36 | 04:01 | 07:07 | 08:23 |
| 14/5 | 5 | среда | 04:44 | 06:04 | 12:36 | 04:01 | 07:08 | 08:24 |
| 15/5 | 6 | четверг | 04:43 | 06:03 | 12:36 | 04:00 | 07:08 | 08:25 |
| 16/5 | 7 | пятница | 04:42 | 06:03 | 12:36 | 04:00 | 07:09 | 08:25 |
| 17/5 | 8 | суббота | 04:41 | 06:02 | 12:36 | 04:00 | 07:10 | 08:26 |
| 18/5 | 9 | воскресенье | 04:41 | 06:02 | 12:36 | 04:00 | 07:10 | 08:27 |
| 19/5 | 10 | понедельник | 04:40 | 06:02 | 12:36 | 04:00 | 07:11 | 08:28 |
| 20/5 | 11 | вторник | 04:39 | 06:01 | 12:36 | 03:59 | 07:12 | 08:28 |
| 21/5 | 12 | среда | 04:38 | 06:01 | 12:36 | 03:59 | 07:12 | 08:29 |
| 22/5 | 13 | четверг | 04:38 | 06:00 | 12:36 | 03:59 | 07:13 | 08:30 |
| 23/5 | 14 | пятница | 04:38 | 06:00 | 12:37 | 04:00 | 07:14 | 08:32 |
| 24/5 | 15 | суббота | 04:37 | 06:00 | 12:37 | 03:59 | 07:14 | 08:32 |
| 25/5 | 16 | воскресенье | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 03:59 | 07:15 | 08:33 |
| 26/5 | 17 | понедельник | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 03:59 | 07:16 | 08:34 |
| 27/5 | 18 | вторник | 04:35 | 05:59 | 12:37 | 03:59 | 07:16 | 08:34 |
| 28/5 | 19 | среда | 04:35 | 05:58 | 12:38 | 04:00 | 07:17 | 08:36 |
| 29/5 | 20 | четверг | 04:35 | 05:58 | 12:38 | 03:59 | 07:18 | 08:36 |
| 30/5 | 21 | пятница | 04:34 | 05:58 | 12:38 | 03:59 | 07:18 | 08:37 |
Расписание намаза
Рехобот ،Намибия
воскресенье، 18 джумад-уль-авваль 1447
9 ноябрь 2025
04:41
06:02
12:36
04:00
07:10
08:27
Расписание намазов в других городах Намибия