03:52
07:30
12:58
03:51
06:26
10:21
| рамадан | февраль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 18 | среда | 04:01 | 07:50 | 12:59 | 03:39 | 06:10 | 10:16 |
| 2/9 | 19 | четверг | 04:00 | 07:48 | 12:59 | 03:40 | 06:11 | 10:16 |
| 3/9 | 20 | пятница | 03:59 | 07:46 | 12:59 | 03:42 | 06:13 | 10:17 |
| 4/9 | 21 | суббота | 03:58 | 07:44 | 12:59 | 03:43 | 06:15 | 10:18 |
| 5/9 | 22 | воскресенье | 03:57 | 07:42 | 12:59 | 03:44 | 06:16 | 10:18 |
| 6/9 | 23 | понедельник | 03:56 | 07:40 | 12:59 | 03:46 | 06:18 | 10:19 |
| 7/9 | 24 | вторник | 03:56 | 07:38 | 12:58 | 03:46 | 06:20 | 10:19 |
| 8/9 | 25 | среда | 03:55 | 07:36 | 12:58 | 03:47 | 06:21 | 10:19 |
| 9/9 | 26 | четверг | 03:54 | 07:34 | 12:58 | 03:49 | 06:23 | 10:20 |
| 10/9 | 27 | пятница | 03:53 | 07:32 | 12:58 | 03:50 | 06:25 | 10:21 |
| 11/9 | 28 | суббота | 03:52 | 07:30 | 12:58 | 03:51 | 06:26 | 10:21 |
| март | ||||||||
| 12/9 | 1 | воскресенье | 03:51 | 07:28 | 12:58 | 03:53 | 06:28 | 10:22 |
| 13/9 | 2 | понедельник | 03:50 | 07:26 | 12:57 | 03:53 | 06:29 | 10:22 |
| 14/9 | 3 | вторник | 03:49 | 07:24 | 12:57 | 03:55 | 06:31 | 10:23 |
| 15/9 | 4 | среда | 03:48 | 07:22 | 12:57 | 03:56 | 06:33 | 10:24 |
| 16/9 | 5 | четверг | 03:47 | 07:20 | 12:57 | 03:57 | 06:34 | 10:24 |
| 17/9 | 6 | пятница | 03:46 | 07:18 | 12:56 | 03:58 | 06:36 | 10:25 |
| 18/9 | 7 | суббота | 03:45 | 07:16 | 12:56 | 03:59 | 06:37 | 10:25 |
| 19/9 | 8 | воскресенье | 03:44 | 07:14 | 12:56 | 04:00 | 06:39 | 10:25 |
| 20/9 | 9 | понедельник | 03:44 | 07:12 | 12:56 | 04:01 | 06:41 | 10:26 |
| 21/9 | 10 | вторник | 03:43 | 07:10 | 12:55 | 04:02 | 06:42 | 10:26 |
| 22/9 | 11 | среда | 03:42 | 07:08 | 12:55 | 04:03 | 06:44 | 10:27 |
| 23/9 | 12 | четверг | 03:40 | 07:05 | 12:55 | 04:04 | 06:45 | 10:27 |
| 24/9 | 13 | пятница | 03:39 | 07:03 | 12:55 | 04:06 | 06:47 | 10:28 |
| 25/9 | 14 | суббота | 03:38 | 07:01 | 12:54 | 04:06 | 06:49 | 10:29 |
| 26/9 | 15 | воскресенье | 03:37 | 06:59 | 12:54 | 04:07 | 06:50 | 10:29 |
| 27/9 | 16 | понедельник | 03:37 | 06:57 | 12:54 | 04:08 | 06:52 | 10:30 |
| 28/9 | 17 | вторник | 03:35 | 06:55 | 12:54 | 04:10 | 06:53 | 10:30 |
| 29/9 | 18 | среда | 03:35 | 06:53 | 12:53 | 04:10 | 06:55 | 10:30 |
| 30/9 | 19 | четверг | 03:33 | 06:50 | 12:53 | 04:11 | 06:56 | 10:30 |
Расписание намаза
Тяжелый ،Монголия
суббота، 11 рамадан 1447
28 февраль 2026
03:52
07:30
12:58
03:51
06:26
10:21
Расписание намазов в других городах Монголия