02:53
05:40
12:33
04:15
07:27
10:31
шавваль | март | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | воскресенье | 03:05 | 06:06 | 12:36 | 04:04 | 07:06 | 10:24 |
2/10 | 31 | понедельник | 03:04 | 06:04 | 12:35 | 04:04 | 07:08 | 10:25 |
апрель | ||||||||
3/10 | 1 | вторник | 03:03 | 06:01 | 12:35 | 04:05 | 07:10 | 10:25 |
4/10 | 2 | среда | 03:01 | 05:58 | 12:35 | 04:07 | 07:12 | 10:26 |
5/10 | 3 | четверг | 03:00 | 05:56 | 12:34 | 04:07 | 07:14 | 10:27 |
6/10 | 4 | пятница | 02:59 | 05:53 | 12:34 | 04:09 | 07:16 | 10:27 |
7/10 | 5 | суббота | 02:57 | 05:50 | 12:34 | 04:10 | 07:18 | 10:28 |
8/10 | 6 | воскресенье | 02:57 | 05:48 | 12:34 | 04:12 | 07:21 | 10:29 |
9/10 | 7 | понедельник | 02:55 | 05:45 | 12:33 | 04:12 | 07:23 | 10:30 |
10/10 | 8 | вторник | 02:54 | 05:42 | 12:33 | 04:13 | 07:25 | 10:30 |
11/10 | 9 | среда | 02:53 | 05:40 | 12:33 | 04:15 | 07:27 | 10:31 |
12/10 | 10 | четверг | 02:52 | 05:37 | 12:32 | 04:15 | 07:29 | 10:31 |
13/10 | 11 | пятница | 02:51 | 05:35 | 12:32 | 04:16 | 07:31 | 10:32 |
14/10 | 12 | суббота | 02:49 | 05:32 | 12:32 | 04:18 | 07:33 | 10:33 |
15/10 | 13 | воскресенье | 02:48 | 05:29 | 12:32 | 04:19 | 07:35 | 10:33 |
16/10 | 14 | понедельник | 02:47 | 05:27 | 12:31 | 04:19 | 07:37 | 10:34 |
17/10 | 15 | вторник | 02:46 | 05:24 | 12:31 | 04:20 | 07:39 | 10:34 |
18/10 | 16 | среда | 02:45 | 05:22 | 12:31 | 04:22 | 07:41 | 10:35 |
19/10 | 17 | четверг | 02:43 | 05:19 | 12:31 | 04:23 | 07:43 | 10:36 |
20/10 | 18 | пятница | 02:42 | 05:17 | 12:30 | 04:23 | 07:45 | 10:37 |
21/10 | 19 | суббота | 02:41 | 05:14 | 12:30 | 04:24 | 07:47 | 10:37 |
22/10 | 20 | воскресенье | 02:40 | 05:12 | 12:30 | 04:25 | 07:49 | 10:38 |
23/10 | 21 | понедельник | 02:39 | 05:09 | 12:30 | 04:27 | 07:52 | 10:39 |
24/10 | 22 | вторник | 02:38 | 05:07 | 12:30 | 04:28 | 07:54 | 10:40 |
25/10 | 23 | среда | 02:37 | 05:04 | 12:29 | 04:28 | 07:56 | 10:40 |
26/10 | 24 | четверг | 02:36 | 05:02 | 12:29 | 04:29 | 07:58 | 10:41 |
27/10 | 25 | пятница | 02:35 | 05:00 | 12:29 | 04:30 | 08:00 | 10:42 |
28/10 | 26 | суббота | 02:34 | 04:57 | 12:29 | 04:31 | 08:02 | 10:43 |
29/10 | 27 | воскресенье | 02:33 | 04:55 | 12:29 | 04:32 | 08:04 | 10:43 |
30/10 | 28 | понедельник | 02:31 | 04:52 | 12:29 | 04:33 | 08:06 | 10:44 |
Расписание намаза
Мажейки ،Литва
среда، 11 шавваль 1446
9 апрель 2025
02:53
05:40
12:33
04:15
07:27
10:31