03:52
08:13
12:30
02:24
04:48
09:26
| шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | вторник | 03:55 | 08:22 | 12:29 | 02:16 | 04:36 | 09:20 |
| 2/8 | 21 | среда | 03:54 | 08:20 | 12:29 | 02:17 | 04:38 | 09:21 |
| 3/8 | 22 | четверг | 03:54 | 08:19 | 12:29 | 02:18 | 04:40 | 09:22 |
| 4/8 | 23 | пятница | 03:54 | 08:18 | 12:29 | 02:20 | 04:42 | 09:23 |
| 5/8 | 24 | суббота | 03:53 | 08:16 | 12:30 | 02:22 | 04:44 | 09:24 |
| 6/8 | 25 | воскресенье | 03:53 | 08:15 | 12:30 | 02:23 | 04:46 | 09:25 |
| 7/8 | 26 | понедельник | 03:52 | 08:13 | 12:30 | 02:24 | 04:48 | 09:26 |
| 8/8 | 27 | вторник | 03:52 | 08:12 | 12:30 | 02:26 | 04:50 | 09:27 |
| 9/8 | 28 | среда | 03:51 | 08:10 | 12:30 | 02:27 | 04:51 | 09:27 |
| 10/8 | 29 | четверг | 03:51 | 08:09 | 12:31 | 02:29 | 04:53 | 09:28 |
| 11/8 | 30 | пятница | 03:50 | 08:07 | 12:31 | 02:31 | 04:55 | 09:29 |
| 12/8 | 31 | суббота | 03:50 | 08:06 | 12:31 | 02:32 | 04:57 | 09:30 |
| февраль | ||||||||
| 13/8 | 1 | воскресенье | 03:50 | 08:04 | 12:31 | 02:34 | 04:59 | 09:30 |
| 14/8 | 2 | понедельник | 03:49 | 08:02 | 12:31 | 02:35 | 05:01 | 09:31 |
| 15/8 | 3 | вторник | 03:48 | 08:00 | 12:31 | 02:37 | 05:03 | 09:32 |
| 16/8 | 4 | среда | 03:48 | 07:59 | 12:31 | 02:38 | 05:05 | 09:33 |
| 17/8 | 5 | четверг | 03:47 | 07:57 | 12:32 | 02:40 | 05:07 | 09:34 |
| 18/8 | 6 | пятница | 03:46 | 07:55 | 12:32 | 02:42 | 05:09 | 09:35 |
| 19/8 | 7 | суббота | 03:45 | 07:53 | 12:32 | 02:43 | 05:11 | 09:36 |
| 20/8 | 8 | воскресенье | 03:45 | 07:51 | 12:32 | 02:45 | 05:13 | 09:36 |
| 21/8 | 9 | понедельник | 03:44 | 07:49 | 12:32 | 02:47 | 05:15 | 09:37 |
| 22/8 | 10 | вторник | 03:43 | 07:47 | 12:32 | 02:48 | 05:17 | 09:38 |
| 23/8 | 11 | среда | 03:42 | 07:45 | 12:32 | 02:50 | 05:19 | 09:39 |
| 24/8 | 12 | четверг | 03:41 | 07:43 | 12:32 | 02:51 | 05:21 | 09:40 |
| 25/8 | 13 | пятница | 03:41 | 07:41 | 12:32 | 02:53 | 05:23 | 09:40 |
| 26/8 | 14 | суббота | 03:40 | 07:39 | 12:32 | 02:54 | 05:25 | 09:41 |
| 27/8 | 15 | воскресенье | 03:39 | 07:37 | 12:32 | 02:56 | 05:27 | 09:42 |
| 28/8 | 16 | понедельник | 03:38 | 07:35 | 12:32 | 02:57 | 05:29 | 09:43 |
| 29/8 | 17 | вторник | 03:37 | 07:33 | 12:32 | 02:59 | 05:31 | 09:44 |
Расписание намаза
Гросс Сарау ،Германия
понедельник، 7 шаабан 1447
26 январь 2026
03:52
08:13
12:30
02:24
04:48
09:26