05:56
07:45
02:12
05:47
08:40
10:22
шавваль | март | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | воскресенье | 06:03 | 07:51 | 02:13 | 05:45 | 08:36 | 10:17 |
2/10 | 31 | понедельник | 06:01 | 07:49 | 02:13 | 05:46 | 08:37 | 10:19 |
апрель | ||||||||
3/10 | 1 | вторник | 05:58 | 07:47 | 02:12 | 05:46 | 08:39 | 10:20 |
4/10 | 2 | среда | 05:56 | 07:45 | 02:12 | 05:47 | 08:40 | 10:22 |
5/10 | 3 | четверг | 05:54 | 07:43 | 02:12 | 05:48 | 08:42 | 10:24 |
6/10 | 4 | пятница | 05:52 | 07:41 | 02:12 | 05:49 | 08:43 | 10:26 |
7/10 | 5 | суббота | 05:49 | 07:39 | 02:11 | 05:49 | 08:45 | 10:28 |
8/10 | 6 | воскресенье | 05:47 | 07:37 | 02:11 | 05:50 | 08:46 | 10:30 |
9/10 | 7 | понедельник | 05:44 | 07:35 | 02:11 | 05:51 | 08:47 | 10:32 |
10/10 | 8 | вторник | 05:41 | 07:33 | 02:10 | 05:51 | 08:49 | 10:33 |
11/10 | 9 | среда | 05:39 | 07:31 | 02:10 | 05:52 | 08:50 | 10:35 |
12/10 | 10 | четверг | 05:37 | 07:29 | 02:10 | 05:53 | 08:52 | 10:37 |
13/10 | 11 | пятница | 05:34 | 07:27 | 02:10 | 05:54 | 08:53 | 10:40 |
14/10 | 12 | суббота | 05:31 | 07:25 | 02:09 | 05:54 | 08:55 | 10:41 |
15/10 | 13 | воскресенье | 05:29 | 07:23 | 02:09 | 05:54 | 08:56 | 10:43 |
16/10 | 14 | понедельник | 05:27 | 07:21 | 02:09 | 05:55 | 08:57 | 10:45 |
17/10 | 15 | вторник | 05:24 | 07:19 | 02:09 | 05:56 | 08:59 | 10:47 |
18/10 | 16 | среда | 05:21 | 07:17 | 02:08 | 05:56 | 09:00 | 10:49 |
19/10 | 17 | четверг | 05:19 | 07:16 | 02:08 | 05:57 | 09:02 | 10:51 |
20/10 | 18 | пятница | 05:16 | 07:14 | 02:08 | 05:58 | 09:03 | 10:53 |
21/10 | 19 | суббота | 05:14 | 07:12 | 02:08 | 05:58 | 09:04 | 10:55 |
22/10 | 20 | воскресенье | 05:12 | 07:10 | 02:08 | 05:59 | 09:06 | 10:58 |
23/10 | 21 | понедельник | 05:08 | 07:08 | 02:07 | 05:59 | 09:07 | 10:59 |
24/10 | 22 | вторник | 05:06 | 07:06 | 02:07 | 06:00 | 09:09 | 11:01 |
25/10 | 23 | среда | 05:03 | 07:04 | 02:07 | 06:01 | 09:10 | 11:04 |
26/10 | 24 | четверг | 05:01 | 07:03 | 02:07 | 06:01 | 09:12 | 11:06 |
27/10 | 25 | пятница | 04:59 | 07:01 | 02:07 | 06:02 | 09:13 | 11:08 |
28/10 | 26 | суббота | 04:55 | 06:59 | 02:06 | 06:02 | 09:14 | 11:10 |
29/10 | 27 | воскресенье | 04:53 | 06:57 | 02:06 | 06:02 | 09:16 | 11:12 |
30/10 | 28 | понедельник | 04:50 | 06:56 | 02:06 | 06:03 | 09:17 | 11:14 |
Расписание намаза
Шутка ،Китай
среда، 4 шавваль 1446
2 апрель 2025
05:56
07:45
02:12
05:47
08:40
10:22