03:53
05:41
12:05
03:38
06:30
08:18
шавваль | март | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | воскресенье | 03:55 | 05:43 | 12:05 | 03:37 | 06:28 | 08:16 |
2/10 | 31 | понедельник | 03:53 | 05:41 | 12:05 | 03:38 | 06:30 | 08:18 |
апрель | ||||||||
3/10 | 1 | вторник | 03:50 | 05:39 | 12:04 | 03:38 | 06:31 | 08:20 |
4/10 | 2 | среда | 03:47 | 05:37 | 12:04 | 03:39 | 06:32 | 08:22 |
5/10 | 3 | четверг | 03:45 | 05:35 | 12:04 | 03:40 | 06:34 | 08:24 |
6/10 | 4 | пятница | 03:43 | 05:33 | 12:04 | 03:41 | 06:35 | 08:26 |
7/10 | 5 | суббота | 03:40 | 05:31 | 12:03 | 03:41 | 06:37 | 08:27 |
8/10 | 6 | воскресенье | 03:38 | 05:29 | 12:03 | 03:42 | 06:38 | 08:30 |
9/10 | 7 | понедельник | 03:35 | 05:27 | 12:03 | 03:43 | 06:40 | 08:32 |
10/10 | 8 | вторник | 03:32 | 05:25 | 12:02 | 03:43 | 06:41 | 08:33 |
11/10 | 9 | среда | 03:30 | 05:23 | 12:02 | 03:44 | 06:42 | 08:35 |
12/10 | 10 | четверг | 03:28 | 05:21 | 12:02 | 03:45 | 06:44 | 08:37 |
13/10 | 11 | пятница | 03:25 | 05:19 | 12:02 | 03:46 | 06:45 | 08:40 |
14/10 | 12 | суббота | 03:22 | 05:17 | 12:01 | 03:46 | 06:47 | 08:41 |
15/10 | 13 | воскресенье | 03:20 | 05:15 | 12:01 | 03:47 | 06:48 | 08:43 |
16/10 | 14 | понедельник | 03:18 | 05:13 | 12:01 | 03:47 | 06:50 | 08:46 |
17/10 | 15 | вторник | 03:15 | 05:11 | 12:01 | 03:48 | 06:51 | 08:48 |
18/10 | 16 | среда | 03:12 | 05:09 | 12:00 | 03:48 | 06:53 | 08:49 |
19/10 | 17 | четверг | 03:10 | 05:07 | 12:00 | 03:49 | 06:54 | 08:52 |
20/10 | 18 | пятница | 03:07 | 05:05 | 12:00 | 03:50 | 06:55 | 08:54 |
21/10 | 19 | суббота | 03:05 | 05:03 | 12:00 | 03:51 | 06:57 | 08:57 |
22/10 | 20 | воскресенье | 03:01 | 05:01 | 11:59 | 03:50 | 06:58 | 08:58 |
23/10 | 21 | понедельник | 02:59 | 05:00 | 11:59 | 03:51 | 07:00 | 09:00 |
24/10 | 22 | вторник | 02:57 | 04:58 | 11:59 | 03:52 | 07:01 | 09:03 |
25/10 | 23 | среда | 02:54 | 04:56 | 11:59 | 03:53 | 07:03 | 09:05 |
26/10 | 24 | четверг | 02:52 | 04:54 | 11:59 | 03:53 | 07:04 | 09:08 |
27/10 | 25 | пятница | 02:49 | 04:52 | 11:59 | 03:54 | 07:05 | 09:10 |
28/10 | 26 | суббота | 02:46 | 04:51 | 11:58 | 03:54 | 07:07 | 09:12 |
29/10 | 27 | воскресенье | 02:43 | 04:49 | 11:58 | 03:55 | 07:08 | 09:14 |
30/10 | 28 | понедельник | 02:41 | 04:47 | 11:58 | 03:55 | 07:10 | 09:17 |
Расписание намаза
Рандегг ،Австрия
понедельник، 2 шавваль 1446
31 март 2025
03:53
05:41
12:05
03:38
06:30
08:18
Расписание намазов в других городах Австрия