06:46
08:09
01:23
04:17
06:36
07:55
| зуль-хиджжа | май | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | понедельник | 06:42 | 08:06 | 01:22 | 04:18 | 06:38 | 07:57 |
| 2/12 | 19 | вторник | 06:43 | 08:07 | 01:22 | 04:17 | 06:38 | 07:56 |
| 3/12 | 20 | среда | 06:43 | 08:07 | 01:22 | 04:17 | 06:37 | 07:56 |
| 4/12 | 21 | четверг | 06:44 | 08:08 | 01:22 | 04:17 | 06:37 | 07:55 |
| 5/12 | 22 | пятница | 06:44 | 08:09 | 01:22 | 04:16 | 06:36 | 07:55 |
| 6/12 | 23 | суббота | 06:46 | 08:09 | 01:23 | 04:17 | 06:36 | 07:55 |
| 7/12 | 24 | воскресенье | 06:46 | 08:10 | 01:23 | 04:16 | 06:35 | 07:55 |
| 8/12 | 25 | понедельник | 06:46 | 08:10 | 01:23 | 04:16 | 06:35 | 07:55 |
| 9/12 | 26 | вторник | 06:47 | 08:11 | 01:23 | 04:15 | 06:35 | 07:54 |
| 10/12 | 27 | среда | 06:47 | 08:11 | 01:23 | 04:15 | 06:34 | 07:54 |
| 11/12 | 28 | четверг | 06:47 | 08:12 | 01:23 | 04:15 | 06:34 | 07:54 |
| 12/12 | 29 | пятница | 06:48 | 08:13 | 01:23 | 04:14 | 06:34 | 07:53 |
| 13/12 | 30 | суббота | 06:48 | 08:13 | 01:23 | 04:14 | 06:33 | 07:53 |
| 14/12 | 31 | воскресенье | 06:48 | 08:14 | 01:23 | 04:14 | 06:33 | 07:53 |
| июнь | ||||||||
| 15/12 | 1 | понедельник | 06:50 | 08:14 | 01:24 | 04:14 | 06:33 | 07:53 |
| 16/12 | 2 | вторник | 06:50 | 08:15 | 01:24 | 04:14 | 06:33 | 07:53 |
| 17/12 | 3 | среда | 06:50 | 08:15 | 01:24 | 04:14 | 06:32 | 07:53 |
| 18/12 | 4 | четверг | 06:51 | 08:16 | 01:24 | 04:13 | 06:32 | 07:53 |
| 19/12 | 5 | пятница | 06:51 | 08:16 | 01:24 | 04:13 | 06:32 | 07:52 |
| 20/12 | 6 | суббота | 06:51 | 08:17 | 01:24 | 04:13 | 06:32 | 07:52 |
| 21/12 | 7 | воскресенье | 06:52 | 08:17 | 01:25 | 04:14 | 06:32 | 07:53 |
| 22/12 | 8 | понедельник | 06:52 | 08:18 | 01:25 | 04:13 | 06:32 | 07:53 |
| 23/12 | 9 | вторник | 06:53 | 08:18 | 01:25 | 04:13 | 06:32 | 07:53 |
| 24/12 | 10 | среда | 06:53 | 08:18 | 01:25 | 04:13 | 06:32 | 07:52 |
| 25/12 | 11 | четверг | 06:53 | 08:19 | 01:25 | 04:13 | 06:32 | 07:52 |
| 26/12 | 12 | пятница | 06:54 | 08:19 | 01:26 | 04:14 | 06:32 | 07:53 |
| 27/12 | 13 | суббота | 06:54 | 08:20 | 01:26 | 04:14 | 06:32 | 07:53 |
| 28/12 | 14 | воскресенье | 06:54 | 08:20 | 01:26 | 04:14 | 06:32 | 07:53 |
| 29/12 | 15 | понедельник | 06:54 | 08:20 | 01:26 | 04:13 | 06:32 | 07:53 |
Расписание намаза
Чамикал ،Аргентина
суббота، 6 зуль-хиджжа 1447
23 май 2026
06:46
08:09
01:23
04:17
06:36
07:55
Расписание намазов в других городах Аргентина