05:05
06:24
11:49
02:53
05:13
06:29
| Дата | джумад-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 10 | понедельник | 05:05 | 06:24 | 11:49 | 02:53 | 05:13 | 06:29 |
| 2/12 | 11 | вторник | 05:05 | 06:24 | 11:49 | 02:53 | 05:13 | 06:28 |
| 3/12 | 12 | среда | 05:05 | 06:25 | 11:49 | 02:52 | 05:14 | 06:28 |
| 4/12 | 13 | четверг | 05:06 | 06:26 | 11:50 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
| 5/12 | 14 | пятница | 05:07 | 06:26 | 11:50 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
| 6/12 | 15 | суббота | 05:08 | 06:27 | 11:51 | 02:54 | 05:14 | 06:30 |
| 7/12 | 16 | воскресенье | 05:08 | 06:28 | 11:51 | 02:54 | 05:14 | 06:29 |
| 8/12 | 17 | понедельник | 05:09 | 06:28 | 11:52 | 02:55 | 05:15 | 06:30 |
| 9/12 | 18 | вторник | 05:09 | 06:29 | 11:52 | 02:54 | 05:15 | 06:30 |
| 10/12 | 19 | среда | 05:09 | 06:30 | 11:52 | 02:54 | 05:15 | 06:30 |
| 11/12 | 20 | четверг | 05:10 | 06:30 | 11:53 | 02:55 | 05:15 | 06:31 |
| 12/12 | 21 | пятница | 05:11 | 06:31 | 11:53 | 02:55 | 05:16 | 06:31 |
| 13/12 | 22 | суббота | 05:12 | 06:32 | 11:54 | 02:56 | 05:16 | 06:32 |
| 14/12 | 23 | воскресенье | 05:12 | 06:32 | 11:54 | 02:56 | 05:16 | 06:32 |
| 15/12 | 24 | понедельник | 05:13 | 06:33 | 11:55 | 02:57 | 05:17 | 06:33 |
| 16/12 | 25 | вторник | 05:13 | 06:33 | 11:55 | 02:57 | 05:17 | 06:32 |
| 17/12 | 26 | среда | 05:14 | 06:34 | 11:56 | 02:58 | 05:18 | 06:33 |
| 18/12 | 27 | четверг | 05:14 | 06:34 | 11:56 | 02:57 | 05:18 | 06:33 |
| 19/12 | 28 | пятница | 05:15 | 06:35 | 11:57 | 02:58 | 05:19 | 06:34 |
| 20/12 | 29 | суббота | 05:15 | 06:35 | 11:57 | 02:58 | 05:19 | 06:34 |
| раджаб | ||||||||
| 21/12 | 1 | воскресенье | 05:16 | 06:36 | 11:58 | 02:59 | 05:19 | 06:35 |
| 22/12 | 2 | понедельник | 05:16 | 06:36 | 11:58 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
| 23/12 | 3 | вторник | 05:17 | 06:37 | 11:59 | 03:00 | 05:21 | 06:36 |
| 24/12 | 4 | среда | 05:17 | 06:37 | 11:59 | 03:00 | 05:21 | 06:36 |
| 25/12 | 5 | четверг | 05:18 | 06:38 | 12:00 | 03:02 | 05:22 | 06:37 |
| 26/12 | 6 | пятница | 05:18 | 06:38 | 12:00 | 03:02 | 05:22 | 06:38 |
| 27/12 | 7 | суббота | 05:19 | 06:39 | 12:01 | 03:03 | 05:23 | 06:39 |
| 28/12 | 8 | воскресенье | 05:19 | 06:39 | 12:01 | 03:03 | 05:23 | 06:39 |
| 29/12 | 9 | понедельник | 05:20 | 06:39 | 12:02 | 03:04 | 05:24 | 06:40 |
| 30/12 | 10 | вторник | 05:20 | 06:40 | 12:02 | 03:04 | 05:25 | 06:40 |
| 31/12 | 11 | среда | 05:21 | 06:40 | 12:03 | 03:05 | 05:25 | 06:41 |
Расписание намаза
наЛунг Хо ،Вьетнам
понедельник، 10 джумад-уль-ахир 1447
1 декабрь 2025
Расписание намазов в других городах Вьетнам