04:43
05:54
12:00
03:13
06:07
07:13
| Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 20 | четверг | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 03:14 | 06:07 | 07:13 |
| 2/10 | 21 | пятница | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 03:14 | 06:07 | 07:13 |
| 3/10 | 22 | суббота | 04:43 | 05:54 | 12:00 | 03:13 | 06:07 | 07:13 |
| 4/10 | 23 | воскресенье | 04:43 | 05:53 | 12:00 | 03:12 | 06:07 | 07:13 |
| 5/10 | 24 | понедельник | 04:43 | 05:53 | 12:00 | 03:12 | 06:07 | 07:14 |
| 6/10 | 25 | вторник | 04:41 | 05:52 | 11:59 | 03:10 | 06:07 | 07:13 |
| 7/10 | 26 | среда | 04:41 | 05:52 | 11:59 | 03:10 | 06:07 | 07:13 |
| 8/10 | 27 | четверг | 04:40 | 05:51 | 11:59 | 03:09 | 06:07 | 07:14 |
| 9/10 | 28 | пятница | 04:40 | 05:50 | 11:59 | 03:09 | 06:07 | 07:14 |
| 10/10 | 29 | суббота | 04:39 | 05:50 | 11:58 | 03:07 | 06:07 | 07:13 |
| 11/10 | 30 | воскресенье | 04:38 | 05:49 | 11:58 | 03:07 | 06:07 | 07:14 |
| джумад-уль-авваль | ||||||||
| 12/10 | 1 | понедельник | 04:38 | 05:49 | 11:58 | 03:06 | 06:07 | 07:14 |
| 13/10 | 2 | вторник | 04:38 | 05:48 | 11:58 | 03:06 | 06:07 | 07:14 |
| 14/10 | 3 | среда | 04:36 | 05:48 | 11:57 | 03:04 | 06:07 | 07:14 |
| 15/10 | 4 | четверг | 04:36 | 05:47 | 11:57 | 03:04 | 06:07 | 07:14 |
| 16/10 | 5 | пятница | 04:35 | 05:47 | 11:57 | 03:03 | 06:07 | 07:15 |
| 17/10 | 6 | суббота | 04:35 | 05:46 | 11:57 | 03:03 | 06:07 | 07:15 |
| 18/10 | 7 | воскресенье | 04:34 | 05:46 | 11:56 | 03:01 | 06:07 | 07:14 |
| 19/10 | 8 | понедельник | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 03:01 | 06:08 | 07:15 |
| 20/10 | 9 | вторник | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 03:00 | 06:08 | 07:15 |
| 21/10 | 10 | среда | 04:33 | 05:44 | 11:56 | 02:59 | 06:08 | 07:15 |
| 22/10 | 11 | четверг | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 03:00 | 06:08 | 07:16 |
| 23/10 | 12 | пятница | 04:32 | 05:43 | 11:56 | 03:01 | 06:08 | 07:16 |
| 24/10 | 13 | суббота | 04:31 | 05:43 | 11:56 | 03:02 | 06:08 | 07:17 |
| 25/10 | 14 | воскресенье | 04:30 | 05:43 | 11:55 | 03:02 | 06:08 | 07:16 |
| 26/10 | 15 | понедельник | 04:30 | 05:42 | 11:55 | 03:02 | 06:09 | 07:16 |
| 27/10 | 16 | вторник | 04:29 | 05:42 | 11:55 | 03:03 | 06:09 | 07:17 |
| 28/10 | 17 | среда | 04:29 | 05:41 | 11:55 | 03:04 | 06:09 | 07:17 |
| 29/10 | 18 | четверг | 04:28 | 05:41 | 11:55 | 03:05 | 06:09 | 07:18 |
| 30/10 | 19 | пятница | 04:28 | 05:41 | 11:55 | 03:05 | 06:09 | 07:18 |
| 31/10 | 20 | суббота | 04:28 | 05:40 | 11:55 | 03:06 | 06:10 | 07:18 |
Расписание намаза
наСупе ،Перу
суббота، 22 раби-уль-ахир 1448
3 октябрь 2026