05:05
06:19
12:13
03:35
06:07
07:17
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | понедельник | 05:05 | 06:19 | 12:13 | 03:35 | 06:07 | 07:17 |
| 2/6 | 16 | вторник | 05:05 | 06:19 | 12:13 | 03:35 | 06:07 | 07:17 |
| 3/6 | 17 | среда | 05:05 | 06:20 | 12:13 | 03:35 | 06:07 | 07:17 |
| 4/6 | 18 | четверг | 05:06 | 06:20 | 12:14 | 03:36 | 06:07 | 07:18 |
| 5/6 | 19 | пятница | 05:06 | 06:20 | 12:14 | 03:36 | 06:08 | 07:18 |
| 6/6 | 20 | суббота | 05:06 | 06:20 | 12:14 | 03:36 | 06:08 | 07:18 |
| 7/6 | 21 | воскресенье | 05:06 | 06:20 | 12:14 | 03:36 | 06:08 | 07:18 |
| 8/6 | 22 | понедельник | 05:06 | 06:21 | 12:14 | 03:36 | 06:08 | 07:18 |
| 9/6 | 23 | вторник | 05:07 | 06:21 | 12:15 | 03:37 | 06:08 | 07:19 |
| 10/6 | 24 | среда | 05:07 | 06:21 | 12:15 | 03:37 | 06:08 | 07:19 |
| 11/6 | 25 | четверг | 05:07 | 06:21 | 12:15 | 03:37 | 06:09 | 07:19 |
| 12/6 | 26 | пятница | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 03:37 | 06:09 | 07:19 |
| 13/6 | 27 | суббота | 05:07 | 06:22 | 12:15 | 03:37 | 06:09 | 07:19 |
| 14/6 | 28 | воскресенье | 05:08 | 06:22 | 12:16 | 03:38 | 06:09 | 07:20 |
| 15/6 | 29 | понедельник | 05:08 | 06:22 | 12:16 | 03:38 | 06:09 | 07:20 |
| мухаррам | ||||||||
| 16/6 | 1 | вторник | 05:08 | 06:23 | 12:16 | 03:38 | 06:09 | 07:20 |
| 17/6 | 2 | среда | 05:08 | 06:23 | 12:16 | 03:38 | 06:10 | 07:20 |
| 18/6 | 3 | четверг | 05:08 | 06:23 | 12:16 | 03:38 | 06:10 | 07:20 |
| 19/6 | 4 | пятница | 05:09 | 06:23 | 12:17 | 03:39 | 06:10 | 07:21 |
| 20/6 | 5 | суббота | 05:09 | 06:23 | 12:17 | 03:39 | 06:10 | 07:21 |
| 21/6 | 6 | воскресенье | 05:09 | 06:24 | 12:17 | 03:39 | 06:11 | 07:21 |
| 22/6 | 7 | понедельник | 05:09 | 06:24 | 12:17 | 03:39 | 06:11 | 07:21 |
| 23/6 | 8 | вторник | 05:10 | 06:24 | 12:18 | 03:40 | 06:11 | 07:22 |
| 24/6 | 9 | среда | 05:10 | 06:24 | 12:18 | 03:40 | 06:11 | 07:22 |
| 25/6 | 10 | четверг | 05:10 | 06:25 | 12:18 | 03:40 | 06:11 | 07:22 |
| 26/6 | 11 | пятница | 05:10 | 06:25 | 12:18 | 03:40 | 06:12 | 07:22 |
| 27/6 | 12 | суббота | 05:10 | 06:25 | 12:18 | 03:40 | 06:12 | 07:22 |
| 28/6 | 13 | воскресенье | 05:11 | 06:25 | 12:19 | 03:41 | 06:12 | 07:23 |
| 29/6 | 14 | понедельник | 05:11 | 06:25 | 12:19 | 03:41 | 06:12 | 07:23 |
| 30/6 | 15 | вторник | 05:11 | 06:25 | 12:19 | 03:41 | 06:13 | 07:23 |
Расписание намаза
наПлач ،Перу
понедельник، 15 зуль-хиджжа 1447
1 июнь 2026
Расписание намазов в других городах Перу