03:48
08:28
12:13
01:35
03:57
08:54
| Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 10 | суббота | 03:37 | 08:02 | 12:13 | 01:52 | 04:22 | 09:04 |
| 2/11 | 11 | воскресенье | 03:38 | 08:05 | 12:13 | 01:50 | 04:19 | 09:03 |
| 3/11 | 12 | понедельник | 03:39 | 08:08 | 12:13 | 01:48 | 04:16 | 09:02 |
| 4/11 | 13 | вторник | 03:40 | 08:10 | 12:13 | 01:46 | 04:14 | 09:01 |
| 5/11 | 14 | среда | 03:41 | 08:13 | 12:13 | 01:44 | 04:11 | 09:00 |
| 6/11 | 15 | четверг | 03:43 | 08:16 | 12:13 | 01:42 | 04:08 | 08:58 |
| 7/11 | 16 | пятница | 03:44 | 08:19 | 12:13 | 01:40 | 04:05 | 08:57 |
| 8/11 | 17 | суббота | 03:45 | 08:22 | 12:13 | 01:38 | 04:03 | 08:57 |
| 9/11 | 18 | воскресенье | 03:47 | 08:25 | 12:13 | 01:37 | 04:00 | 08:55 |
| 10/11 | 19 | понедельник | 03:48 | 08:28 | 12:13 | 01:35 | 03:57 | 08:54 |
| 11/11 | 20 | вторник | 03:49 | 08:31 | 12:13 | 01:33 | 03:55 | 08:54 |
| 12/11 | 21 | среда | 03:50 | 08:33 | 12:13 | 01:31 | 03:52 | 08:52 |
| 13/11 | 22 | четверг | 03:51 | 08:36 | 12:13 | 01:29 | 03:49 | 08:51 |
| 14/11 | 23 | пятница | 03:52 | 08:39 | 12:14 | 01:28 | 03:47 | 08:51 |
| 15/11 | 24 | суббота | 03:54 | 08:42 | 12:14 | 01:26 | 03:44 | 08:49 |
| 16/11 | 25 | воскресенье | 03:55 | 08:45 | 12:14 | 01:25 | 03:42 | 08:49 |
| 17/11 | 26 | понедельник | 03:56 | 08:48 | 12:14 | 01:23 | 03:39 | 08:48 |
| 18/11 | 27 | вторник | 03:57 | 08:50 | 12:14 | 01:21 | 03:37 | 08:47 |
| 19/11 | 28 | среда | 03:59 | 08:53 | 12:15 | 01:21 | 03:35 | 08:46 |
| 20/11 | 29 | четверг | 04:00 | 08:56 | 12:15 | 01:19 | 03:33 | 08:46 |
| 21/11 | 30 | пятница | 04:01 | 08:59 | 12:15 | 01:17 | 03:30 | 08:45 |
| джумад-уль-ахир | ||||||||
| 22/11 | 1 | суббота | 04:02 | 09:01 | 12:15 | 01:16 | 03:28 | 08:44 |
| 23/11 | 2 | воскресенье | 04:04 | 09:04 | 12:16 | 01:15 | 03:26 | 08:43 |
| 24/11 | 3 | понедельник | 04:05 | 09:07 | 12:16 | 01:14 | 03:24 | 08:43 |
| 25/11 | 4 | вторник | 04:06 | 09:09 | 12:16 | 01:12 | 03:22 | 08:42 |
| 26/11 | 5 | среда | 04:07 | 09:12 | 12:17 | 01:12 | 03:20 | 08:42 |
| 27/11 | 6 | четверг | 04:08 | 09:14 | 12:17 | 01:11 | 03:18 | 08:41 |
| 28/11 | 7 | пятница | 04:10 | 09:17 | 12:17 | 01:09 | 03:16 | 08:40 |
| 29/11 | 8 | суббота | 04:11 | 09:19 | 12:18 | 01:09 | 03:15 | 08:40 |
| 30/11 | 9 | воскресенье | 04:12 | 09:22 | 12:18 | 01:08 | 03:13 | 08:40 |
Расписание намаза
наВестманна ،Фарерские острова
понедельник، 19 джумад-уль-авваль 1447
10 ноябрь 2025