03:28
05:05
12:04
03:45
07:05
08:34
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 28 | пятница | 03:51 | 05:19 | 12:01 | 03:40 | 06:43 | 08:06 |
2/11 | 29 | суббота | 03:50 | 05:18 | 12:01 | 03:41 | 06:43 | 08:08 |
3/11 | 30 | воскресенье | 03:48 | 05:17 | 12:01 | 03:41 | 06:44 | 08:09 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
4/11 | 1 | понедельник | 03:47 | 05:17 | 12:01 | 03:41 | 06:45 | 08:10 |
5/11 | 2 | вторник | 03:46 | 05:16 | 12:01 | 03:41 | 06:46 | 08:11 |
6/11 | 3 | среда | 03:45 | 05:15 | 12:01 | 03:41 | 06:47 | 08:12 |
7/11 | 4 | четверг | 03:44 | 05:14 | 12:01 | 03:41 | 06:48 | 08:13 |
8/11 | 5 | пятница | 03:43 | 05:13 | 12:01 | 03:41 | 06:49 | 08:14 |
9/11 | 6 | суббота | 03:42 | 05:13 | 12:01 | 03:41 | 06:50 | 08:15 |
10/11 | 7 | воскресенье | 03:41 | 05:12 | 12:01 | 03:41 | 06:50 | 08:16 |
11/11 | 8 | понедельник | 03:39 | 05:11 | 12:01 | 03:41 | 06:51 | 08:17 |
12/11 | 9 | вторник | 03:38 | 05:11 | 12:01 | 03:41 | 06:52 | 08:18 |
13/11 | 10 | среда | 03:37 | 05:10 | 12:01 | 03:41 | 06:53 | 08:19 |
14/11 | 11 | четверг | 03:37 | 05:09 | 12:02 | 03:42 | 06:54 | 08:22 |
15/11 | 12 | пятница | 03:36 | 05:09 | 12:02 | 03:43 | 06:55 | 08:23 |
16/11 | 13 | суббота | 03:35 | 05:08 | 12:02 | 03:43 | 06:56 | 08:24 |
17/11 | 14 | воскресенье | 03:34 | 05:08 | 12:02 | 03:43 | 06:57 | 08:24 |
18/11 | 15 | понедельник | 03:33 | 05:07 | 12:02 | 03:43 | 06:58 | 08:25 |
19/11 | 16 | вторник | 03:33 | 05:07 | 12:03 | 03:44 | 06:58 | 08:27 |
20/11 | 17 | среда | 03:32 | 05:07 | 12:03 | 03:44 | 06:59 | 08:28 |
21/11 | 18 | четверг | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 03:44 | 07:00 | 08:29 |
22/11 | 19 | пятница | 03:30 | 05:06 | 12:03 | 03:44 | 07:01 | 08:30 |
23/11 | 20 | суббота | 03:30 | 05:05 | 12:04 | 03:45 | 07:02 | 08:32 |
24/11 | 21 | воскресенье | 03:30 | 05:05 | 12:04 | 03:45 | 07:03 | 08:33 |
25/11 | 22 | понедельник | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 03:45 | 07:04 | 08:34 |
26/11 | 23 | вторник | 03:28 | 05:05 | 12:04 | 03:45 | 07:05 | 08:34 |
27/11 | 24 | среда | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 03:46 | 07:06 | 08:36 |
28/11 | 25 | четверг | 03:27 | 05:04 | 12:05 | 03:46 | 07:06 | 08:37 |
29/11 | 26 | пятница | 03:27 | 05:04 | 12:06 | 03:47 | 07:07 | 08:39 |
30/11 | 27 | суббота | 03:27 | 05:04 | 12:06 | 03:47 | 07:08 | 08:39 |
Расписание намаза
наПерт ،Австралия
вторник، 23 джумад-уль-авваль 1446
26 ноябрь 2024
Расписание намазов в других городах Австралия