07:23
09:03
01:50
04:17
06:38
08:12
| Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | среда | 07:35 | 09:18 | 01:48 | 04:00 | 06:18 | 07:56 |
| 2/7 | 17 | четверг | 07:34 | 09:18 | 01:48 | 04:01 | 06:18 | 07:56 |
| 3/7 | 18 | пятница | 07:34 | 09:17 | 01:48 | 04:01 | 06:19 | 07:56 |
| 4/7 | 19 | суббота | 07:34 | 09:17 | 01:48 | 04:01 | 06:20 | 07:57 |
| 5/7 | 20 | воскресенье | 07:33 | 09:17 | 01:48 | 04:02 | 06:20 | 07:57 |
| 6/7 | 21 | понедельник | 07:34 | 09:17 | 01:49 | 04:03 | 06:21 | 07:58 |
| 7/7 | 22 | вторник | 07:34 | 09:16 | 01:49 | 04:03 | 06:21 | 07:59 |
| 8/7 | 23 | среда | 07:33 | 09:16 | 01:49 | 04:04 | 06:22 | 07:59 |
| 9/7 | 24 | четверг | 07:33 | 09:15 | 01:49 | 04:04 | 06:23 | 08:00 |
| 10/7 | 25 | пятница | 07:32 | 09:15 | 01:49 | 04:05 | 06:24 | 08:00 |
| 11/7 | 26 | суббота | 07:32 | 09:15 | 01:49 | 04:05 | 06:24 | 08:01 |
| 12/7 | 27 | воскресенье | 07:31 | 09:14 | 01:49 | 04:06 | 06:25 | 08:01 |
| 13/7 | 28 | понедельник | 07:32 | 09:13 | 01:50 | 04:07 | 06:26 | 08:03 |
| 14/7 | 29 | вторник | 07:31 | 09:13 | 01:50 | 04:08 | 06:27 | 08:03 |
| сафар | ||||||||
| 15/7 | 1 | среда | 07:31 | 09:12 | 01:50 | 04:09 | 06:28 | 08:04 |
| 16/7 | 2 | четверг | 07:30 | 09:12 | 01:50 | 04:09 | 06:28 | 08:04 |
| 17/7 | 3 | пятница | 07:30 | 09:11 | 01:50 | 04:10 | 06:29 | 08:05 |
| 18/7 | 4 | суббота | 07:29 | 09:10 | 01:50 | 04:11 | 06:30 | 08:06 |
| 19/7 | 5 | воскресенье | 07:28 | 09:09 | 01:50 | 04:11 | 06:31 | 08:06 |
| 20/7 | 6 | понедельник | 07:28 | 09:09 | 01:50 | 04:12 | 06:32 | 08:07 |
| 21/7 | 7 | вторник | 07:27 | 09:08 | 01:50 | 04:13 | 06:33 | 08:08 |
| 22/7 | 8 | среда | 07:26 | 09:07 | 01:50 | 04:13 | 06:34 | 08:09 |
| 23/7 | 9 | четверг | 07:25 | 09:06 | 01:50 | 04:14 | 06:35 | 08:09 |
| 24/7 | 10 | пятница | 07:25 | 09:05 | 01:50 | 04:15 | 06:36 | 08:10 |
| 25/7 | 11 | суббота | 07:24 | 09:04 | 01:50 | 04:16 | 06:37 | 08:11 |
| 26/7 | 12 | воскресенье | 07:23 | 09:03 | 01:50 | 04:17 | 06:38 | 08:12 |
| 27/7 | 13 | понедельник | 07:22 | 09:02 | 01:50 | 04:17 | 06:39 | 08:13 |
| 28/7 | 14 | вторник | 07:21 | 09:01 | 01:50 | 04:18 | 06:40 | 08:13 |
| 29/7 | 15 | среда | 07:21 | 09:00 | 01:50 | 04:19 | 06:41 | 08:14 |
| 30/7 | 16 | четверг | 07:20 | 08:59 | 01:50 | 04:20 | 06:42 | 08:15 |
| 31/7 | 17 | пятница | 07:19 | 08:58 | 01:50 | 04:21 | 06:43 | 08:16 |
Расписание намаза
наТека ،Аргентина
воскресенье، 12 сафар 1448
26 июль 2026
Расписание намазов в других городах Аргентина