06:01
07:39
01:53
05:23
08:06
09:38
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | воскресенье | 05:41 | 07:22 | 01:56 | 05:36 | 08:29 | 10:04 |
| 2/3 | 13 | понедельник | 05:43 | 07:24 | 01:56 | 05:36 | 08:27 | 10:02 |
| 3/3 | 14 | вторник | 05:45 | 07:25 | 01:56 | 05:35 | 08:26 | 10:00 |
| 4/3 | 15 | среда | 05:45 | 07:26 | 01:55 | 05:33 | 08:24 | 09:57 |
| 5/3 | 16 | четверг | 05:47 | 07:28 | 01:55 | 05:32 | 08:22 | 09:56 |
| 6/3 | 17 | пятница | 05:49 | 07:29 | 01:55 | 05:31 | 08:20 | 09:54 |
| 7/3 | 18 | суббота | 05:51 | 07:30 | 01:55 | 05:31 | 08:19 | 09:52 |
| 8/3 | 19 | воскресенье | 05:53 | 07:31 | 01:55 | 05:30 | 08:17 | 09:50 |
| 9/3 | 20 | понедельник | 05:53 | 07:33 | 01:54 | 05:28 | 08:15 | 09:47 |
| 10/3 | 21 | вторник | 05:55 | 07:34 | 01:54 | 05:27 | 08:13 | 09:46 |
| 11/3 | 22 | среда | 05:57 | 07:35 | 01:54 | 05:26 | 08:12 | 09:44 |
| 12/3 | 23 | четверг | 05:58 | 07:36 | 01:53 | 05:24 | 08:10 | 09:41 |
| 13/3 | 24 | пятница | 06:00 | 07:38 | 01:53 | 05:23 | 08:08 | 09:40 |
| 14/3 | 25 | суббота | 06:01 | 07:39 | 01:53 | 05:23 | 08:06 | 09:38 |
| 15/3 | 26 | воскресенье | 06:03 | 07:40 | 01:53 | 05:22 | 08:04 | 09:36 |
| 16/3 | 27 | понедельник | 06:04 | 07:41 | 01:52 | 05:20 | 08:03 | 09:33 |
| 17/3 | 28 | вторник | 06:05 | 07:43 | 01:52 | 05:19 | 08:01 | 09:32 |
| 18/3 | 29 | среда | 06:07 | 07:44 | 01:52 | 05:18 | 07:59 | 09:30 |
| 19/3 | 30 | четверг | 06:08 | 07:45 | 01:51 | 05:16 | 07:57 | 09:27 |
| шавваль | ||||||||
| 20/3 | 1 | пятница | 06:09 | 07:46 | 01:51 | 05:15 | 05:56 | 09:26 |
| 21/3 | 2 | суббота | 06:11 | 05:47 | 01:51 | 05:14 | 05:54 | 09:24 |
| 22/3 | 3 | воскресенье | 06:13 | 05:49 | 01:51 | 05:13 | 07:52 | 09:23 |
| 23/3 | 4 | понедельник | 06:13 | 07:50 | 01:50 | 05:11 | 07:50 | 09:20 |
| 24/3 | 5 | вторник | 06:15 | 07:51 | 01:50 | 05:10 | 07:48 | 09:18 |
| 25/3 | 6 | среда | 06:17 | 07:52 | 01:50 | 05:09 | 07:47 | 09:17 |
| 26/3 | 7 | четверг | 06:17 | 07:53 | 01:49 | 05:07 | 07:45 | 09:14 |
| 27/3 | 8 | пятница | 06:19 | 07:55 | 01:49 | 05:06 | 07:43 | 09:13 |
| 28/3 | 9 | суббота | 06:20 | 07:56 | 01:49 | 05:05 | 07:41 | 09:11 |
| 29/3 | 10 | воскресенье | 06:22 | 07:57 | 01:49 | 05:04 | 07:39 | 09:10 |
| 30/3 | 11 | понедельник | 06:23 | 07:58 | 01:48 | 05:02 | 07:38 | 09:07 |
| 31/3 | 12 | вторник | 06:24 | 07:59 | 01:48 | 05:01 | 07:36 | 09:06 |
Расписание намаза
наТека ،Аргентина
суббота، 25 рамадан 1447
14 март 2026
Расписание намазов в других городах Аргентина