04.39
06.05
12.26
04.01
06.48
08.14
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 1 | Minggu | 04.48 | 06.13 | 12.28 | 04.01 | 06.43 | 08.09 |
31/3 | 2 | Senin | 04.47 | 06.12 | 12.28 | 04.01 | 06.44 | 08.10 |
1/4 | 3 | Selasa | 04.45 | 06.10 | 12.27 | 04.01 | 06.45 | 08.10 |
2/4 | 4 | Rabu | 04.43 | 06.09 | 12.27 | 04.01 | 06.45 | 08.11 |
3/4 | 5 | Kamis | 04.42 | 06.08 | 12.27 | 04.01 | 06.46 | 08.12 |
4/4 | 6 | Jumat | 04.40 | 06.06 | 12.26 | 04.01 | 06.47 | 08.13 |
5/4 | 7 | Sabtu | 04.39 | 06.05 | 12.26 | 04.01 | 06.48 | 08.14 |
Shalat di kota Tunisia lainnya