05.50
07.21
12.14
02.49
05.06
06.38
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | Minggu | 05:38 | 07:08 | 12:06 | 02:45 | 05:04 | 06:34 |
2/12 | 29 | Senin | 05:39 | 07:09 | 12:07 | 02:45 | 05:04 | 06:34 |
Jumada II | ||||||||
3/12 | 1 | Selasa | 05:40 | 07:10 | 12:07 | 02:45 | 05:03 | 06:34 |
4/12 | 2 | Rabu | 05:40 | 07:11 | 12:07 | 02:45 | 05:03 | 06:34 |
5/12 | 3 | Kamis | 05:42 | 07:12 | 12:08 | 02:45 | 05:03 | 06:34 |
6/12 | 4 | Jumat | 05:42 | 07:13 | 12:08 | 02:45 | 05:03 | 06:34 |
7/12 | 5 | Sabtu | 05:43 | 07:14 | 12:09 | 02:46 | 05:03 | 06:35 |
8/12 | 6 | Minggu | 05:43 | 07:14 | 12:09 | 02:45 | 05:04 | 06:34 |
9/12 | 7 | Senin | 05:45 | 07:15 | 12:10 | 02:46 | 05:04 | 06:35 |
10/12 | 8 | Selasa | 05:45 | 07:16 | 12:10 | 02:46 | 05:04 | 06:35 |
11/12 | 9 | Rabu | 05:45 | 07:17 | 12:10 | 02:46 | 05:04 | 06:35 |
12/12 | 10 | Kamis | 05:46 | 07:17 | 12:11 | 02:46 | 05:04 | 06:36 |
13/12 | 11 | Jumat | 05:47 | 07:18 | 12:11 | 02:46 | 05:04 | 06:35 |
14/12 | 12 | Sabtu | 05:48 | 07:19 | 12:12 | 02:47 | 05:05 | 06:36 |
15/12 | 13 | Minggu | 05:48 | 07:19 | 12:12 | 02:47 | 05:05 | 06:36 |
16/12 | 14 | Senin | 05:49 | 07:20 | 12:13 | 02:48 | 05:05 | 06:37 |
17/12 | 15 | Selasa | 05:49 | 07:21 | 12:13 | 02:48 | 05:06 | 06:37 |
18/12 | 16 | Rabu | 05:50 | 07:21 | 12:14 | 02:49 | 05:06 | 06:38 |
19/12 | 17 | Kamis | 05:50 | 07:22 | 12:14 | 02:48 | 05:07 | 06:38 |
20/12 | 18 | Jumat | 05:51 | 07:22 | 12:15 | 02:49 | 05:07 | 06:39 |
21/12 | 19 | Sabtu | 05:51 | 07:23 | 12:15 | 02:49 | 05:08 | 06:39 |
22/12 | 20 | Minggu | 05:52 | 07:23 | 12:16 | 02:50 | 05:08 | 06:40 |
23/12 | 21 | Senin | 05:52 | 07:24 | 12:16 | 02:50 | 05:09 | 06:40 |
24/12 | 22 | Selasa | 05:53 | 07:24 | 12:17 | 02:52 | 05:09 | 06:41 |
25/12 | 23 | Rabu | 05:53 | 07:25 | 12:17 | 02:52 | 05:10 | 06:41 |
26/12 | 24 | Kamis | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 02:53 | 05:10 | 06:42 |
27/12 | 25 | Jumat | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 02:53 | 05:11 | 06:42 |
28/12 | 26 | Sabtu | 05:55 | 07:26 | 12:19 | 02:54 | 05:12 | 06:43 |
29/12 | 27 | Minggu | 05:55 | 07:26 | 12:19 | 02:54 | 05:12 | 06:43 |
30/12 | 28 | Senin | 05:55 | 07:26 | 12:20 | 02:55 | 05:13 | 06:45 |
31/12 | 29 | Selasa | 05:55 | 07:27 | 12:20 | 02:56 | 05:14 | 06:45 |
Waktu Sholat
Di Lemta ،Tunisia
Rabu، 16 Jumada II 1446
18 Desember 2024
05.50
07.21
12.14
02.49
05.06
06.38
Waktu shalat di kota Tunisia lainnya