05.09
06.35
12.28
03.49
06.22
07.47
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | 9 | Minggu | 05.13 | 06.37 | 12.29 | 03.49 | 06.21 | 07.46 |
10/3 | 10 | Senin | 05.11 | 06.36 | 12.28 | 03.48 | 06.21 | 07.46 |
11/3 | 11 | Selasa | 05.09 | 06.35 | 12.28 | 03.49 | 06.22 | 07.47 |
12/3 | 12 | Rabu | 05.08 | 06.33 | 12.28 | 03.50 | 06.23 | 07.48 |
13/3 | 13 | Kamis | 05.07 | 06.32 | 12.28 | 03.50 | 06.24 | 07.50 |
14/3 | 14 | Jumat | 05.05 | 06.30 | 12.27 | 03.50 | 06.25 | 07.50 |
15/3 | 15 | Sabtu | 05.04 | 06.29 | 12.27 | 03.51 | 06.26 | 07.51 |
Shalat di kota Tunisia lainnya