05.33
09.20
01.45
03.48
06.10
10.43
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | Minggu | 05.35 | 09.25 | 01.43 | 03.41 | 06.02 | 10.39 |
20/1 | 20 | Senin | 05.34 | 09.24 | 01.44 | 03.43 | 06.03 | 10.39 |
21/1 | 21 | Selasa | 05.34 | 09.23 | 01.44 | 03.44 | 06.05 | 10.40 |
22/1 | 22 | Rabu | 05.34 | 09.22 | 01.44 | 03.45 | 06.07 | 10.41 |
23/1 | 23 | Kamis | 05.34 | 09.21 | 01.44 | 03.46 | 06.08 | 10.42 |
24/1 | 24 | Jumat | 05.33 | 09.20 | 01.45 | 03.48 | 06.10 | 10.43 |
25/1 | 25 | Sabtu | 05.33 | 09.19 | 01.45 | 03.49 | 06.12 | 10.44 |
Shalat di kota Russia lainnya