04.06
05.45
12.58
04.55
08.09
09.50
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 18 | Sabtu | 04:02 | 05:43 | 12:58 | 04:56 | 08:12 | 09:53 |
| 2/8 | 19 | Minggu | 04:04 | 05:44 | 12:58 | 04:55 | 08:11 | 09:51 |
| 3/8 | 20 | Senin | 04:06 | 05:45 | 12:58 | 04:55 | 08:09 | 09:50 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 04:06 | 05:46 | 12:57 | 04:53 | 08:08 | 09:47 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 04:08 | 05:47 | 12:57 | 04:53 | 08:07 | 09:45 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 04:09 | 05:48 | 12:57 | 04:53 | 08:06 | 09:44 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 04:11 | 05:49 | 12:57 | 04:52 | 08:04 | 09:42 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 04:13 | 05:50 | 12:57 | 04:52 | 08:03 | 09:40 |
| 9/8 | 26 | Minggu | 04:14 | 05:51 | 12:57 | 04:51 | 08:02 | 09:39 |
| 10/8 | 27 | Senin | 04:16 | 05:52 | 12:57 | 04:51 | 08:00 | 09:37 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 04:18 | 05:54 | 12:57 | 04:50 | 07:59 | 09:35 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 04:19 | 05:55 | 12:56 | 04:49 | 07:58 | 09:33 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 04:20 | 05:56 | 12:56 | 04:49 | 07:56 | 09:31 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 04:22 | 05:57 | 12:56 | 04:48 | 07:55 | 09:29 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 04:24 | 05:58 | 12:56 | 04:48 | 07:53 | 09:27 |
| 16/8 | 3 | Minggu | 04:25 | 05:59 | 12:56 | 04:47 | 07:52 | 09:26 |
| 17/8 | 4 | Senin | 04:26 | 06:00 | 12:55 | 04:46 | 07:50 | 09:23 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 04:28 | 06:01 | 12:55 | 04:45 | 07:49 | 09:21 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 04:29 | 06:02 | 12:55 | 04:44 | 07:47 | 09:20 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 04:31 | 06:03 | 12:55 | 04:44 | 07:46 | 09:18 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 04:32 | 06:04 | 12:54 | 04:42 | 07:44 | 09:15 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 04:34 | 06:05 | 12:54 | 04:42 | 07:42 | 09:13 |
| 23/8 | 10 | Minggu | 04:35 | 06:06 | 12:54 | 04:41 | 07:41 | 09:12 |
| 24/8 | 11 | Senin | 04:37 | 06:07 | 12:54 | 04:41 | 07:39 | 09:10 |
| 25/8 | 12 | Selasa | 04:38 | 06:09 | 12:53 | 04:39 | 07:38 | 09:07 |
| 26/8 | 13 | Rabu | 04:39 | 06:10 | 12:53 | 04:38 | 07:36 | 09:06 |
| 27/8 | 14 | Kamis | 04:41 | 06:11 | 12:53 | 04:38 | 07:34 | 09:04 |
| 28/8 | 15 | Jumat | 04:43 | 06:12 | 12:53 | 04:37 | 07:33 | 09:02 |
| 29/8 | 16 | Sabtu | 04:44 | 06:13 | 12:52 | 04:35 | 07:31 | 09:00 |
| 30/8 | 17 | Minggu | 04:45 | 06:14 | 12:52 | 04:35 | 07:29 | 08:58 |
| 31/8 | 18 | Senin | 04:47 | 06:15 | 12:52 | 04:34 | 07:28 | 08:56 |
Waktu Sholat
Di Dorgeli ،Russia
Senin، 20 Safar 1448
3 Agustus 2026
04.06
05.45
12.58
04.55
08.09
09.50
Waktu shalat di kota Russia lainnya