06.53
08.25
12.54
03.06
05.23
06.55
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | Minggu | 06.53 | 08.24 | 12.54 | 03.06 | 05.23 | 06.55 |
16/12 | 15 | Senin | 06.53 | 08.25 | 12.54 | 03.06 | 05.23 | 06.55 |
17/12 | 16 | Selasa | 06.54 | 08.26 | 12.55 | 03.06 | 05.24 | 06.56 |
18/12 | 17 | Rabu | 06.54 | 08.26 | 12.55 | 03.06 | 05.24 | 06.56 |
19/12 | 18 | Kamis | 06.55 | 08.27 | 12.56 | 03.07 | 05.25 | 06.57 |
20/12 | 19 | Jumat | 06.55 | 08.27 | 12.56 | 03.07 | 05.25 | 06.57 |
21/12 | 20 | Sabtu | 06.56 | 08.28 | 12.57 | 03.08 | 05.25 | 06.58 |
Shalat di kota Russia lainnya