04.28
05.38
11.37
02.57
05.35
06.41
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 | 27 | Minggu | 04.28 | 05.38 | 11.37 | 02.57 | 05.35 | 06.41 |
20/10 | 28 | Senin | 04.29 | 05.38 | 11.37 | 02.57 | 05.35 | 06.41 |
21/10 | 29 | Selasa | 04.28 | 05.38 | 11.36 | 02.56 | 05.34 | 06.40 |
22/10 | 30 | Rabu | 04.28 | 05.38 | 11.36 | 02.56 | 05.34 | 06.40 |
Jumada I | ||||||||
23/10 | 1 | Kamis | 04.28 | 05.38 | 11.36 | 02.56 | 05.34 | 06.40 |
24/10 | 2 | Jumat | 04.28 | 05.38 | 11.36 | 02.57 | 05.33 | 06.40 |
25/10 | 3 | Sabtu | 04.28 | 05.38 | 11.36 | 02.57 | 05.33 | 06.40 |
Shalat di kota Philippines lainnya