04.28
05.44
12.06
03.21
06.28
07.39
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 18 | Sabtu | 04:28 | 05:44 | 12:06 | 03:21 | 06:28 | 07:39 |
| 2/8 | 19 | Minggu | 04:28 | 05:44 | 12:06 | 03:21 | 06:27 | 07:39 |
| 3/8 | 20 | Senin | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 03:20 | 06:27 | 07:38 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 03:19 | 06:27 | 07:38 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 03:19 | 06:26 | 07:38 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 04:30 | 05:45 | 12:06 | 03:18 | 06:26 | 07:37 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 04:30 | 05:45 | 12:05 | 03:17 | 06:26 | 07:36 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 04:30 | 05:46 | 12:05 | 03:16 | 06:25 | 07:35 |
| 9/8 | 26 | Minggu | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 03:15 | 06:25 | 07:35 |
| 10/8 | 27 | Senin | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 03:15 | 06:24 | 07:34 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 04:31 | 05:46 | 12:05 | 03:14 | 06:24 | 07:34 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 04:32 | 05:46 | 12:05 | 03:13 | 06:23 | 07:33 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 04:32 | 05:46 | 12:05 | 03:12 | 06:23 | 07:33 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 04:32 | 05:46 | 12:04 | 03:11 | 06:22 | 07:32 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 04:32 | 05:47 | 12:04 | 03:10 | 06:22 | 07:31 |
| 16/8 | 3 | Minggu | 04:33 | 05:47 | 12:04 | 03:10 | 06:21 | 07:31 |
| 17/8 | 4 | Senin | 04:33 | 05:47 | 12:04 | 03:10 | 06:21 | 07:30 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 04:34 | 05:47 | 12:04 | 03:11 | 06:20 | 07:30 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 04:33 | 05:47 | 12:03 | 03:11 | 06:19 | 07:28 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 04:34 | 05:47 | 12:03 | 03:11 | 06:19 | 07:28 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 04:34 | 05:47 | 12:03 | 03:11 | 06:18 | 07:27 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 04:35 | 05:47 | 12:03 | 03:12 | 06:18 | 07:27 |
| 23/8 | 10 | Minggu | 04:34 | 05:48 | 12:02 | 03:11 | 06:17 | 07:25 |
| 24/8 | 11 | Senin | 04:35 | 05:48 | 12:02 | 03:12 | 06:16 | 07:25 |
| 25/8 | 12 | Selasa | 04:35 | 05:48 | 12:02 | 03:12 | 06:16 | 07:24 |
| 26/8 | 13 | Rabu | 04:35 | 05:48 | 12:02 | 03:13 | 06:15 | 07:24 |
| 27/8 | 14 | Kamis | 04:35 | 05:48 | 12:01 | 03:12 | 06:14 | 07:23 |
| 28/8 | 15 | Jumat | 04:35 | 05:48 | 12:01 | 03:13 | 06:14 | 07:22 |
| 29/8 | 16 | Sabtu | 04:36 | 05:48 | 12:01 | 03:13 | 06:13 | 07:22 |
| 30/8 | 17 | Minggu | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 03:13 | 06:12 | 07:20 |
| 31/8 | 18 | Senin | 04:36 | 05:48 | 12:00 | 03:13 | 06:12 | 07:20 |
Waktu Sholat
Di Tilik ،Philippines
Sabtu، 18 Safar 1448
1 Agustus 2026
04.28
05.44
12.06
03.21
06.28
07.39