04.32
05.47
11.39
03.00
05.31
06.41
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1 | Minggu | 04.30 | 05.45 | 11.37 | 02.58 | 05.29 | 06.39 |
| 22/12 | 2 | Senin | 04.30 | 05.46 | 11.37 | 02.58 | 05.29 | 06.39 |
| 23/12 | 3 | Selasa | 04.31 | 05.46 | 11.38 | 02.59 | 05.30 | 06.40 |
| 24/12 | 4 | Rabu | 04.31 | 05.47 | 11.38 | 02.59 | 05.30 | 06.40 |
| 25/12 | 5 | Kamis | 04.32 | 05.47 | 11.39 | 03.00 | 05.31 | 06.41 |
| 26/12 | 6 | Jumat | 04.32 | 05.48 | 11.39 | 03.00 | 05.31 | 06.41 |
| 27/12 | 7 | Sabtu | 04.33 | 05.48 | 11.40 | 03.01 | 05.32 | 06.42 |
Shalat di kota Philippines lainnya