04.09
05.25
11.45
03.07
06.05
07.17
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | Minggu | 04.10 | 05.25 | 11.45 | 03.05 | 06.04 | 07.16 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 04.10 | 05.25 | 11.45 | 03.06 | 06.05 | 07.16 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 04.09 | 05.25 | 11.45 | 03.06 | 06.05 | 07.16 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 04.09 | 05.25 | 11.45 | 03.07 | 06.05 | 07.17 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 04.09 | 05.25 | 11.45 | 03.07 | 06.05 | 07.17 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 04.08 | 05.25 | 11.45 | 03.07 | 06.06 | 07.17 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 04.08 | 05.25 | 11.45 | 03.08 | 06.06 | 07.17 |
Shalat di kota Philippines lainnya