04.22
05.32
11.39
02.46
05.46
06.52
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | Minggu | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 02.46 | 05.46 | 06.52 |
| 31/8 | 18 | Senin | 04.22 | 05.32 | 11.39 | 02.46 | 05.46 | 06.52 |
| 1/9 | 19 | Selasa | 04.22 | 05.32 | 11.39 | 02.45 | 05.45 | 06.51 |
| 2/9 | 20 | Rabu | 04.22 | 05.32 | 11.38 | 02.43 | 05.45 | 06.50 |
| 3/9 | 21 | Kamis | 04.22 | 05.32 | 11.38 | 02.43 | 05.44 | 06.50 |
| 4/9 | 22 | Jumat | 04.22 | 05.32 | 11.38 | 02.42 | 05.44 | 06.50 |
| 5/9 | 23 | Sabtu | 04.21 | 05.31 | 11.37 | 02.40 | 05.43 | 06.49 |
Shalat di kota Philippines lainnya