04.48
05.58
11.56
03.17
05.54
07.00
| Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | Minggu | 04.48 | 05.59 | 11.56 | 03.17 | 05.53 | 07.00 |
| 16/2 | 28 | Senin | 04.48 | 05.58 | 11.56 | 03.17 | 05.54 | 07.00 |
| 17/2 | 29 | Selasa | 04.48 | 05.58 | 11.56 | 03.16 | 05.54 | 07.00 |
| Ramadhan | ||||||||
| 18/2 | 1 | Rabu | 04.48 | 05.58 | 11.56 | 03.16 | 05.54 | 07.00 |
| 19/2 | 2 | Kamis | 04.48 | 05.58 | 11.56 | 03.16 | 05.54 | 07.00 |
| 20/2 | 3 | Jumat | 04.48 | 05.57 | 11.56 | 03.16 | 05.54 | 07.00 |
| 21/2 | 4 | Sabtu | 04.48 | 05.57 | 11.56 | 03.16 | 05.54 | 07.00 |
Shalat di kota Philippines lainnya