05.06
06.19
12.09
03.29
06.00
07.08
| Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | Minggu | 05.07 | 06.19 | 12.09 | 03.29 | 06.00 | 07.07 |
| 16/2 | 28 | Senin | 05.06 | 06.19 | 12.09 | 03.29 | 06.00 | 07.08 |
| 17/2 | 29 | Selasa | 05.06 | 06.18 | 12.09 | 03.30 | 06.00 | 07.08 |
| Ramadhan | ||||||||
| 18/2 | 1 | Rabu | 05.06 | 06.18 | 12.09 | 03.30 | 06.01 | 07.08 |
| 19/2 | 2 | Kamis | 05.05 | 06.17 | 12.09 | 03.30 | 06.01 | 07.09 |
| 20/2 | 3 | Jumat | 05.05 | 06.17 | 12.09 | 03.30 | 06.01 | 07.09 |
| 21/2 | 4 | Sabtu | 05.05 | 06.16 | 12.09 | 03.30 | 06.01 | 07.09 |
Shalat di kota Philippines lainnya