04.02
05.17
11.36
02.59
05.54
07.06
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | Minggu | 04.02 | 05.18 | 11.35 | 02.56 | 05.53 | 07.03 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 04.02 | 05.18 | 11.35 | 02.57 | 05.53 | 07.04 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 04.02 | 05.17 | 11.35 | 02.57 | 05.53 | 07.04 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 04.02 | 05.17 | 11.35 | 02.57 | 05.53 | 07.04 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 04.01 | 05.17 | 11.35 | 02.58 | 05.54 | 07.04 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 04.01 | 05.17 | 11.35 | 02.58 | 05.54 | 07.05 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 04.02 | 05.17 | 11.36 | 02.59 | 05.54 | 07.06 |
Shalat di kota Philippines lainnya