04.18
05.33
11.48
03.09
06.03
07.13
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | Minggu | 04.18 | 05.33 | 11.48 | 03.10 | 06.04 | 07.14 |
| 27/7 | 13 | Senin | 04.18 | 05.33 | 11.48 | 03.10 | 06.04 | 07.13 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 04.18 | 05.33 | 11.48 | 03.09 | 06.03 | 07.13 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 04.19 | 05.33 | 11.48 | 03.09 | 06.03 | 07.13 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 04.19 | 05.34 | 11.48 | 03.09 | 06.03 | 07.12 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 04.19 | 05.34 | 11.48 | 03.08 | 06.03 | 07.12 |
| 1/8 | 18 | Sabtu | 04.20 | 05.34 | 11.48 | 03.08 | 06.03 | 07.12 |
Shalat di kota Philippines lainnya