04.09
05.29
11.59
03.16
06.30
07.44
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/7 | 5 | Minggu | 04.08 | 05.29 | 11.59 | 03.17 | 06.30 | 07.45 |
| 20/7 | 6 | Senin | 04.09 | 05.29 | 11.59 | 03.16 | 06.30 | 07.44 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 04.09 | 05.29 | 11.59 | 03.16 | 06.30 | 07.44 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 04.11 | 05.30 | 12.00 | 03.16 | 06.29 | 07.44 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 04.11 | 05.30 | 12.00 | 03.16 | 06.29 | 07.44 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 04.12 | 05.30 | 12.00 | 03.15 | 06.29 | 07.43 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 04.12 | 05.30 | 12.00 | 03.15 | 06.29 | 07.43 |
Shalat di kota Philippines lainnya