04.08
05.24
11.43
03.07
06.02
07.14
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | Minggu | 04.08 | 05.24 | 11.43 | 03.06 | 06.02 | 07.14 |
| 25/5 | 8 | Senin | 04.08 | 05.24 | 11.43 | 03.07 | 06.02 | 07.14 |
| 26/5 | 9 | Selasa | 04.07 | 05.24 | 11.43 | 03.07 | 06.03 | 07.14 |
| 27/5 | 10 | Rabu | 04.07 | 05.24 | 11.43 | 03.07 | 06.03 | 07.15 |
| 28/5 | 11 | Kamis | 04.07 | 05.23 | 11.43 | 03.07 | 06.03 | 07.15 |
| 29/5 | 12 | Jumat | 04.07 | 05.23 | 11.43 | 03.08 | 06.03 | 07.15 |
| 30/5 | 13 | Sabtu | 04.07 | 05.23 | 11.44 | 03.09 | 06.04 | 07.16 |
Shalat di kota Philippines lainnya