04.02
05.21
11.52
03.11
06.22
07.38
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | Minggu | 04.02 | 05.21 | 11.51 | 03.09 | 06.21 | 07.36 |
| 25/5 | 8 | Senin | 04.01 | 05.21 | 11.51 | 03.10 | 06.22 | 07.36 |
| 26/5 | 9 | Selasa | 04.02 | 05.21 | 11.52 | 03.11 | 06.22 | 07.38 |
| 27/5 | 10 | Rabu | 04.02 | 05.21 | 11.52 | 03.12 | 06.23 | 07.38 |
| 28/5 | 11 | Kamis | 04.01 | 05.21 | 11.52 | 03.12 | 06.23 | 07.38 |
| 29/5 | 12 | Jumat | 04.01 | 05.21 | 11.52 | 03.12 | 06.23 | 07.39 |
| 30/5 | 13 | Sabtu | 04.00 | 05.21 | 11.52 | 03.13 | 06.24 | 07.39 |
Shalat di kota Philippines lainnya