04.43
05.53
11.55
03.11
05.57
07.03
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | Minggu | 04.43 | 05.53 | 11.55 | 03.11 | 05.57 | 07.03 |
| 16/3 | 27 | Senin | 04.43 | 05.52 | 11.55 | 03.10 | 05.57 | 07.03 |
| 17/3 | 28 | Selasa | 04.42 | 05.52 | 11.54 | 03.09 | 05.57 | 07.02 |
| 18/3 | 29 | Rabu | 04.42 | 05.51 | 11.54 | 03.09 | 05.57 | 07.02 |
| 19/3 | 30 | Kamis | 04.42 | 05.51 | 11.54 | 03.08 | 05.57 | 07.03 |
| Syawal | ||||||||
| 20/3 | 1 | Jumat | 04.40 | 05.50 | 11.53 | 03.07 | 07.57 | 07.02 |
| 21/3 | 2 | Sabtu | 04.40 | 07.50 | 11.53 | 03.06 | 07.57 | 07.02 |
Shalat di kota Philippines lainnya