04.38
05.51
11.40
03.00
05.30
06.38
| Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | 4 | Minggu | 04.38 | 05.50 | 11.41 | 03.01 | 05.31 | 06.40 |
| 27/10 | 5 | Senin | 04.38 | 05.50 | 11.41 | 03.01 | 05.31 | 06.39 |
| 28/10 | 6 | Selasa | 04.39 | 05.50 | 11.41 | 03.01 | 05.31 | 06.39 |
| 29/10 | 7 | Rabu | 04.38 | 05.51 | 11.40 | 03.00 | 05.30 | 06.38 |
| 30/10 | 8 | Kamis | 04.38 | 05.51 | 11.40 | 03.00 | 05.30 | 06.38 |
| 31/10 | 9 | Jumat | 04.38 | 05.51 | 11.40 | 03.00 | 05.29 | 06.37 |
| 1/11 | 10 | Sabtu | 04.39 | 05.52 | 11.40 | 03.00 | 05.29 | 06.37 |
Shalat di kota Philippines lainnya