03.55
07.43
12.54
03.20
06.05
10.10
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | Minggu | 04.01 | 07.58 | 12.54 | 03.10 | 05.52 | 10.06 |
24/2 | 25 | Senin | 04.00 | 07.55 | 12.54 | 03.12 | 05.55 | 10.07 |
25/2 | 26 | Selasa | 03.58 | 07.52 | 12.54 | 03.14 | 05.57 | 10.08 |
26/2 | 27 | Rabu | 03.57 | 07.49 | 12.54 | 03.16 | 06.00 | 10.09 |
27/2 | 28 | Kamis | 03.56 | 07.46 | 12.54 | 03.18 | 06.03 | 10.10 |
28/2 | 29 | Jumat | 03.55 | 07.43 | 12.54 | 03.20 | 06.05 | 10.10 |
Ramadhan | ||||||||
1/3 | 1 | Sabtu | 03.53 | 07.40 | 12.53 | 03.21 | 06.08 | 10.12 |
Shalat di kota Norway lainnya