02.07
04.11
12.15
04.28
08.20
10.41
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 14 | Jumat | 02:09 | 04:16 | 12:15 | 04:26 | 08:15 | 10:39 |
| 2/5 | 15 | Sabtu | 02:08 | 04:14 | 12:15 | 04:27 | 08:18 | 10:41 |
| 3/5 | 16 | Minggu | 02:07 | 04:11 | 12:15 | 04:28 | 08:20 | 10:41 |
| 4/5 | 17 | Senin | 02:06 | 04:08 | 12:15 | 04:29 | 08:23 | 10:42 |
| 5/5 | 18 | Selasa | 02:05 | 04:06 | 12:15 | 04:30 | 08:25 | 10:43 |
| 6/5 | 19 | Rabu | 02:03 | 04:03 | 12:15 | 04:31 | 08:27 | 10:44 |
| 7/5 | 20 | Kamis | 02:02 | 04:00 | 12:15 | 04:32 | 08:30 | 10:45 |
| 8/5 | 21 | Jumat | 02:01 | 03:58 | 12:14 | 04:32 | 08:32 | 10:46 |
| 9/5 | 22 | Sabtu | 02:00 | 03:55 | 12:14 | 04:33 | 08:35 | 10:47 |
| 10/5 | 23 | Minggu | 01:59 | 03:53 | 12:14 | 04:34 | 08:37 | 10:48 |
| 11/5 | 24 | Senin | 01:58 | 03:50 | 12:14 | 04:35 | 08:40 | 10:49 |
| 12/5 | 25 | Selasa | 01:57 | 03:48 | 12:14 | 04:36 | 08:42 | 10:50 |
| 13/5 | 26 | Rabu | 01:56 | 03:46 | 12:14 | 04:37 | 08:44 | 10:51 |
| 14/5 | 27 | Kamis | 01:55 | 03:43 | 12:14 | 04:38 | 08:47 | 10:52 |
| 15/5 | 28 | Jumat | 01:54 | 03:41 | 12:14 | 04:39 | 08:49 | 10:53 |
| 16/5 | 29 | Sabtu | 01:54 | 03:39 | 12:14 | 04:40 | 08:51 | 10:53 |
| 17/5 | 30 | Minggu | 01:52 | 03:36 | 12:14 | 04:41 | 08:54 | 10:55 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 01:52 | 03:34 | 12:14 | 04:42 | 08:56 | 10:55 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 01:51 | 03:32 | 12:14 | 04:42 | 08:58 | 10:56 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 01:50 | 03:30 | 12:15 | 04:44 | 09:00 | 10:57 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 01:50 | 03:28 | 12:15 | 04:45 | 09:03 | 10:59 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 01:49 | 03:26 | 12:15 | 04:46 | 09:05 | 10:59 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 01:48 | 03:24 | 12:15 | 04:46 | 09:07 | 11:00 |
| 24/5 | 7 | Minggu | 01:47 | 03:22 | 12:15 | 04:47 | 09:09 | 11:01 |
| 25/5 | 8 | Senin | 01:46 | 03:20 | 12:15 | 04:48 | 09:11 | 11:02 |
| 26/5 | 9 | Selasa | 01:45 | 03:18 | 12:15 | 04:48 | 09:13 | 11:02 |
| 27/5 | 10 | Rabu | 01:45 | 03:16 | 12:15 | 04:49 | 09:15 | 11:03 |
| 28/5 | 11 | Kamis | 01:44 | 03:14 | 12:15 | 04:50 | 09:17 | 11:04 |
| 29/5 | 12 | Jumat | 01:44 | 03:13 | 12:15 | 04:50 | 09:19 | 11:05 |
| 30/5 | 13 | Sabtu | 01:43 | 03:11 | 12:16 | 04:52 | 09:21 | 11:06 |
| 31/5 | 14 | Minggu | 01:43 | 03:10 | 12:16 | 04:52 | 09:23 | 11:07 |
Waktu Sholat
Di Lysaker ،Norway
Minggu، 16 Dhuʻl-Qiʻdah 1447
3 Mei 2026
02.07
04.11
12.15
04.28
08.20
10.41
Waktu shalat di kota Norway lainnya