02.17
04.28
12.23
04.30
08.16
10.44
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | Minggu | 02.13 | 04.16 | 12.24 | 04.37 | 08.30 | 10.50 |
| 10/8 | 27 | Senin | 02.14 | 04.19 | 12.23 | 04.35 | 08.27 | 10.49 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 02.15 | 04.21 | 12.23 | 04.34 | 08.24 | 10.47 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 02.16 | 04.24 | 12.23 | 04.33 | 08.21 | 10.46 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 02.17 | 04.26 | 12.23 | 04.31 | 08.18 | 10.44 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 02.17 | 04.28 | 12.23 | 04.30 | 08.16 | 10.44 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 02.19 | 04.31 | 12.23 | 04.29 | 08.13 | 10.42 |
Shalat di kota Norway lainnya