05.01
06.13
12.17
03.39
06.21
07.29
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/3 | 16 | Minggu | 05.06 | 06.17 | 12.19 | 03.41 | 06.20 | 07.28 |
17/3 | 17 | Senin | 05.04 | 06.17 | 12.18 | 03.40 | 06.21 | 07.28 |
18/3 | 18 | Selasa | 05.04 | 06.16 | 12.18 | 03.40 | 06.21 | 07.28 |
19/3 | 19 | Rabu | 05.03 | 06.15 | 12.18 | 03.40 | 06.21 | 07.29 |
20/3 | 20 | Kamis | 05.03 | 06.14 | 12.18 | 03.40 | 06.21 | 07.29 |
21/3 | 21 | Jumat | 05.01 | 06.13 | 12.17 | 03.39 | 06.21 | 07.29 |
22/3 | 22 | Sabtu | 05.01 | 06.13 | 12.17 | 03.39 | 06.22 | 07.29 |
Shalat di kota Mexico lainnya