05.00
06.18
11.46
02.52
05.13
06.28
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 04:52 | 06:10 | 11:40 | 02:48 | 05:09 | 06:23 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 04:52 | 06:10 | 11:40 | 02:48 | 05:10 | 06:23 |
3/12 | 2 | Selasa | 04:53 | 06:11 | 11:40 | 02:48 | 05:10 | 06:23 |
4/12 | 3 | Rabu | 04:54 | 06:11 | 11:41 | 02:48 | 05:10 | 06:24 |
5/12 | 4 | Kamis | 04:54 | 06:12 | 11:41 | 02:48 | 05:10 | 06:24 |
6/12 | 5 | Jumat | 04:55 | 06:13 | 11:42 | 02:49 | 05:10 | 06:24 |
7/12 | 6 | Sabtu | 04:55 | 06:13 | 11:42 | 02:49 | 05:11 | 06:24 |
8/12 | 7 | Minggu | 04:55 | 06:14 | 11:42 | 02:49 | 05:11 | 06:24 |
9/12 | 8 | Senin | 04:56 | 06:15 | 11:43 | 02:50 | 05:11 | 06:25 |
10/12 | 9 | Selasa | 04:56 | 06:15 | 11:43 | 02:50 | 05:11 | 06:25 |
11/12 | 10 | Rabu | 04:58 | 06:16 | 11:44 | 02:50 | 05:12 | 06:26 |
12/12 | 11 | Kamis | 04:58 | 06:16 | 11:44 | 02:50 | 05:12 | 06:26 |
13/12 | 12 | Jumat | 04:59 | 06:17 | 11:45 | 02:51 | 05:12 | 06:27 |
14/12 | 13 | Sabtu | 04:59 | 06:18 | 11:45 | 02:51 | 05:13 | 06:27 |
15/12 | 14 | Minggu | 05:00 | 06:18 | 11:46 | 02:52 | 05:13 | 06:28 |
16/12 | 15 | Senin | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 02:52 | 05:14 | 06:28 |
17/12 | 16 | Selasa | 05:01 | 06:19 | 11:47 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
18/12 | 17 | Rabu | 05:01 | 06:20 | 11:47 | 02:53 | 05:15 | 06:29 |
19/12 | 18 | Kamis | 05:02 | 06:20 | 11:48 | 02:54 | 05:15 | 06:29 |
20/12 | 19 | Jumat | 05:02 | 06:21 | 11:48 | 02:54 | 05:15 | 06:29 |
21/12 | 20 | Sabtu | 05:03 | 06:21 | 11:49 | 02:55 | 05:16 | 06:30 |
22/12 | 21 | Minggu | 05:03 | 06:22 | 11:49 | 02:55 | 05:16 | 06:30 |
23/12 | 22 | Senin | 05:04 | 06:22 | 11:50 | 02:56 | 05:17 | 06:31 |
24/12 | 23 | Selasa | 05:04 | 06:23 | 11:50 | 02:56 | 05:18 | 06:32 |
25/12 | 24 | Rabu | 05:05 | 06:23 | 11:51 | 02:57 | 05:18 | 06:33 |
26/12 | 25 | Kamis | 05:05 | 06:24 | 11:51 | 02:57 | 05:19 | 06:33 |
27/12 | 26 | Jumat | 05:06 | 06:24 | 11:52 | 02:58 | 05:19 | 06:34 |
28/12 | 27 | Sabtu | 05:06 | 06:24 | 11:52 | 02:58 | 05:20 | 06:34 |
29/12 | 28 | Minggu | 05:07 | 06:25 | 11:53 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
30/12 | 29 | Senin | 05:07 | 06:25 | 11:53 | 02:59 | 05:21 | 06:35 |
31/12 | 30 | Selasa | 05:08 | 06:26 | 11:54 | 03:00 | 05:22 | 06:36 |
Waktu Sholat
Di Tulum ،Mexico
Minggu، 14 Jumada II 1446
15 Desember 2024
05.00
06.18
11.46
02.52
05.13
06.28
Waktu shalat di kota Mexico lainnya