05.18
06.33
12.53
04.15
07.12
08.24
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | Minggu | 05.16 | 06.33 | 12.53 | 04.15 | 07.13 | 08.25 |
| 24/8 | 11 | Senin | 05.17 | 06.33 | 12.53 | 04.15 | 07.13 | 08.24 |
| 25/8 | 12 | Selasa | 05.18 | 06.33 | 12.53 | 04.15 | 07.12 | 08.24 |
| 26/8 | 13 | Rabu | 05.17 | 06.33 | 12.52 | 04.14 | 07.11 | 08.22 |
| 27/8 | 14 | Kamis | 05.18 | 06.34 | 12.52 | 04.14 | 07.10 | 08.21 |
| 28/8 | 15 | Jumat | 05.19 | 06.34 | 12.52 | 04.14 | 07.09 | 08.21 |
| 29/8 | 16 | Sabtu | 05.18 | 06.34 | 12.51 | 04.14 | 07.08 | 08.19 |
Shalat di kota Mexico lainnya