06.04
07.07
12.23
03.12
05.39
06.41
| Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | 4 | Minggu | 06.04 | 07.07 | 12.23 | 03.12 | 05.39 | 06.41 |
| 27/10 | 5 | Senin | 06.05 | 07.09 | 12.23 | 03.11 | 05.37 | 06.40 |
| 28/10 | 6 | Selasa | 06.06 | 07.10 | 12.23 | 03.10 | 05.36 | 06.39 |
| 29/10 | 7 | Rabu | 06.08 | 07.11 | 12.23 | 03.09 | 05.35 | 06.38 |
| 30/10 | 8 | Kamis | 06.09 | 07.12 | 12.23 | 03.08 | 05.33 | 06.36 |
| 31/10 | 9 | Jumat | 06.10 | 07.14 | 12.23 | 03.07 | 05.32 | 06.35 |
| 1/11 | 10 | Sabtu | 06.11 | 07.15 | 12.23 | 03.06 | 05.30 | 06.34 |
Shalat di kota France lainnya