07.15
08.30
12.44
02.41
04.58
06.13
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 1 | Minggu | 07:00 | 08:14 | 12:36 | 02:40 | 04:58 | 06:11 |
2/12 | 2 | Senin | 07:02 | 08:15 | 12:37 | 02:40 | 04:58 | 06:12 |
3/12 | 3 | Selasa | 07:02 | 08:16 | 12:37 | 02:39 | 04:58 | 06:11 |
4/12 | 4 | Rabu | 07:03 | 08:17 | 12:37 | 02:39 | 04:57 | 06:11 |
5/12 | 5 | Kamis | 07:05 | 08:18 | 12:38 | 02:39 | 04:57 | 06:11 |
6/12 | 6 | Jumat | 07:05 | 08:19 | 12:38 | 02:39 | 04:57 | 06:11 |
7/12 | 7 | Sabtu | 07:07 | 08:20 | 12:39 | 02:39 | 04:57 | 06:11 |
8/12 | 8 | Minggu | 07:07 | 08:21 | 12:39 | 02:39 | 04:56 | 06:11 |
9/12 | 9 | Senin | 07:08 | 08:22 | 12:39 | 02:38 | 04:56 | 06:10 |
10/12 | 10 | Selasa | 07:09 | 08:23 | 12:40 | 02:39 | 04:56 | 06:11 |
11/12 | 11 | Rabu | 07:09 | 08:24 | 12:40 | 02:38 | 04:56 | 06:10 |
12/12 | 12 | Kamis | 07:11 | 08:25 | 12:41 | 02:39 | 04:56 | 06:11 |
13/12 | 13 | Jumat | 07:11 | 08:26 | 12:41 | 02:39 | 04:56 | 06:11 |
14/12 | 14 | Sabtu | 07:12 | 08:27 | 12:42 | 02:40 | 04:57 | 06:11 |
15/12 | 15 | Minggu | 07:13 | 08:28 | 12:42 | 02:39 | 04:57 | 06:11 |
16/12 | 16 | Senin | 07:14 | 08:28 | 12:43 | 02:40 | 04:57 | 06:12 |
17/12 | 17 | Selasa | 07:14 | 08:29 | 12:43 | 02:40 | 04:57 | 06:12 |
18/12 | 18 | Rabu | 07:15 | 08:30 | 12:44 | 02:41 | 04:58 | 06:13 |
19/12 | 19 | Kamis | 07:15 | 08:30 | 12:44 | 02:41 | 04:58 | 06:13 |
20/12 | 20 | Jumat | 07:16 | 08:31 | 12:45 | 02:42 | 04:59 | 06:14 |
21/12 | 21 | Sabtu | 07:16 | 08:31 | 12:45 | 02:42 | 04:59 | 06:14 |
22/12 | 22 | Minggu | 07:17 | 08:32 | 12:46 | 02:43 | 05:00 | 06:15 |
23/12 | 23 | Senin | 07:17 | 08:32 | 12:46 | 02:43 | 05:00 | 06:15 |
24/12 | 24 | Selasa | 07:18 | 08:33 | 12:47 | 02:44 | 05:01 | 06:16 |
25/12 | 25 | Rabu | 07:18 | 08:33 | 12:47 | 02:44 | 05:02 | 06:16 |
26/12 | 26 | Kamis | 07:19 | 08:33 | 12:48 | 02:45 | 05:02 | 06:17 |
27/12 | 27 | Jumat | 07:19 | 08:34 | 12:48 | 02:45 | 05:03 | 06:17 |
28/12 | 28 | Sabtu | 07:19 | 08:34 | 12:49 | 02:47 | 05:04 | 06:19 |
29/12 | 29 | Minggu | 07:19 | 08:34 | 12:49 | 02:47 | 05:05 | 06:19 |
30/12 | 30 | Senin | 07:20 | 08:34 | 12:50 | 02:48 | 05:05 | 06:20 |
Jumada II | ||||||||
31/12 | 1 | Selasa | 07:20 | 08:34 | 12:50 | 02:49 | 05:06 | 06:21 |
Waktu Sholat
Di Varzy ،France
Kamis، 19 Jumada II 1446
19 Desember 2024
07.15
08.30
12.44
02.41
04.58
06.13