05.51
08.39
01.08
03.16
05.37
10.08
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 20 | Minggu | 05.53 | 08.43 | 01.06 | 03.09 | 05.31 | 10.05 |
20/1 | 21 | Senin | 05.52 | 08.42 | 01.07 | 03.11 | 05.32 | 10.05 |
21/1 | 22 | Selasa | 05.52 | 08.41 | 01.07 | 03.12 | 05.34 | 10.06 |
22/1 | 23 | Rabu | 05.51 | 08.40 | 01.07 | 03.13 | 05.35 | 10.07 |
23/1 | 24 | Kamis | 05.51 | 08.39 | 01.08 | 03.16 | 05.37 | 10.08 |
24/1 | 25 | Jumat | 05.50 | 08.38 | 01.08 | 03.17 | 05.39 | 10.09 |
25/1 | 26 | Sabtu | 05.49 | 08.36 | 01.08 | 03.18 | 05.40 | 10.09 |
Shalat di kota France lainnya