03.15
04.45
12.29
04.39
08.14
09.44
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/5 | 20 | Minggu | 03.22 | 04.49 | 12.29 | 04.38 | 08.09 | 09.37 |
19/5 | 21 | Senin | 03.20 | 04.48 | 12.29 | 04.38 | 08.10 | 09.39 |
20/5 | 22 | Selasa | 03.18 | 04.47 | 12.29 | 04.39 | 08.12 | 09.41 |
21/5 | 23 | Rabu | 03.17 | 04.46 | 12.29 | 04.39 | 08.13 | 09.42 |
22/5 | 24 | Kamis | 03.15 | 04.45 | 12.29 | 04.39 | 08.14 | 09.44 |
23/5 | 25 | Jumat | 03.13 | 04.44 | 12.29 | 04.40 | 08.15 | 09.46 |
24/5 | 26 | Sabtu | 03.12 | 04.43 | 12.29 | 04.40 | 08.16 | 09.47 |
Shalat di kota France lainnya