07.05
08.15
01.17
03.53
06.21
07.29
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 11 | Minggu | 07.10 | 08.20 | 01.17 | 03.49 | 06.16 | 07.25 |
10/2 | 12 | Senin | 07.08 | 08.18 | 01.17 | 03.50 | 06.17 | 07.26 |
11/2 | 13 | Selasa | 07.07 | 08.16 | 01.17 | 03.51 | 06.19 | 07.28 |
12/2 | 14 | Rabu | 07.05 | 08.15 | 01.17 | 03.53 | 06.21 | 07.29 |
13/2 | 15 | Kamis | 07.04 | 08.13 | 01.17 | 03.54 | 06.22 | 07.31 |
14/2 | 16 | Jumat | 07.03 | 08.11 | 01.17 | 03.55 | 06.24 | 07.32 |
15/2 | 17 | Sabtu | 07.01 | 08.10 | 01.17 | 03.56 | 06.26 | 07.34 |
Shalat di kota France lainnya