05.48
08.44
12.53
02.45
05.03
09.45
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | Minggu | 05.47 | 08.44 | 12.51 | 02.42 | 04.59 | 09.43 |
| 29/12 | 9 | Senin | 05.47 | 08.44 | 12.52 | 02.43 | 05.00 | 09.43 |
| 30/12 | 10 | Selasa | 05.47 | 08.44 | 12.52 | 02.43 | 05.01 | 09.44 |
| 31/12 | 11 | Rabu | 05.48 | 08.44 | 12.53 | 02.45 | 05.02 | 09.45 |
| 1/1 | 12 | Kamis | 05.48 | 08.44 | 12.53 | 02.45 | 05.03 | 09.45 |
| 2/1 | 13 | Jumat | 05.48 | 08.44 | 12.54 | 02.46 | 05.04 | 09.46 |
| 3/1 | 14 | Sabtu | 05.48 | 08.44 | 12.54 | 02.47 | 05.05 | 09.47 |
Shalat di kota France lainnya