03.59
05.42
12.54
04.51
08.06
10.59
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | Minggu | 03.54 | 05.33 | 12.55 | 04.57 | 08.16 | 11.03 |
| 10/8 | 27 | Senin | 03.55 | 05.35 | 12.55 | 04.56 | 08.15 | 11.03 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 03.55 | 05.36 | 12.55 | 04.55 | 08.13 | 11.02 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 03.57 | 05.38 | 12.55 | 04.54 | 08.11 | 11.01 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 03.57 | 05.39 | 12.55 | 04.54 | 08.09 | 11.00 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 03.57 | 05.40 | 12.54 | 04.52 | 08.07 | 10.59 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 03.59 | 05.42 | 12.54 | 04.51 | 08.06 | 10.59 |
Shalat di kota France lainnya