04.30
05.43
12.41
04.32
07.38
08.51
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | Minggu | 04.19 | 05.36 | 12.42 | 04.37 | 07.49 | 09.03 |
| 17/8 | 4 | Senin | 04.21 | 05.37 | 12.42 | 04.37 | 07.47 | 09.02 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 04.23 | 05.38 | 12.42 | 04.36 | 07.45 | 09.00 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 04.25 | 05.40 | 12.42 | 04.35 | 07.43 | 08.58 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 04.27 | 05.41 | 12.42 | 04.34 | 07.41 | 08.56 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 04.28 | 05.42 | 12.41 | 04.33 | 07.40 | 08.53 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 04.30 | 05.43 | 12.41 | 04.32 | 07.38 | 08.51 |
Shalat di kota France lainnya