05.53
08.44
01.07
03.10
05.31
10.05
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 13 | Minggu | 05.55 | 08.48 | 01.05 | 03.03 | 05.22 | 10.00 |
13/1 | 14 | Senin | 05.55 | 08.48 | 01.05 | 03.03 | 05.23 | 10.00 |
14/1 | 15 | Selasa | 05.55 | 08.47 | 01.06 | 03.05 | 05.25 | 10.02 |
15/1 | 16 | Rabu | 05.54 | 08.46 | 01.06 | 03.06 | 05.26 | 10.02 |
16/1 | 17 | Kamis | 05.54 | 08.46 | 01.06 | 03.07 | 05.28 | 10.03 |
17/1 | 18 | Jumat | 05.54 | 08.45 | 01.07 | 03.09 | 05.29 | 10.04 |
18/1 | 19 | Sabtu | 05.53 | 08.44 | 01.07 | 03.10 | 05.31 | 10.05 |
Shalat di kota France lainnya